Stort tack till alla äldre ungdomar som arrangerade träningstävlingen i tisdags. Vi var många som njöt av banorna, servicen och de sponsrade chokladbollarna.
Resultat
Grön bana
# | Namn | Tid |
---|---|---|
1. | Adrian Nordlander | Godkänd |
1. | Agnes och Linnea | Godkänd |
1. | Alicia Rosberg | Godkänd |
1. | Alma Hagman | Godkänd |
1. | Astrid Berge | Godkänd |
1. | Axel Germundsson | Godkänd |
1. | Cecilia Engdahl | Godkänd |
1. | Dexter och Edvin | Godkänd |
1. | Edwin Jonforsen | Godkänd |
1. | Emma Baltasar | Godkänd |
1. | Erik Max | Godkänd |
1. | Frank Eriksson | Godkänd |
1. | Irma Hagberg | Godkänd |
1. | Isak Jutstrand | Godkänd |
1. | Junie Vea | Godkänd |
1. | Linus och Axel | Godkänd |
1. | Linus Sigmarksson | Godkänd |
1. | Linus Östlin | Godkänd |
1. | Maja och Fred | Godkänd |
1. | Oskar Johansson | Godkänd |
1. | Oskar Werner | Godkänd |
1. | Rasmus och Emil | Godkänd |
1. | Signe och Daniel | Godkänd |
1. | Sigrid och Sixten | Godkänd |
1. | Siri Eriksson | Godkänd |
1. | Stella Nord | Godkänd |
1. | Stella Powell | Godkänd |
1. | Ted Engdahl | Godkänd |
Gul bana
# | Namn | Tid | Efter | Bomtid |
---|---|---|---|---|
1. | Martin Skovbjerg | 33:27 | 6:05 | |
2. | William Fedje | 34:18 | +0:51 | 5:12 |
3. | Einar Aamot | 34:23 | +0:56 | 4:25 |
4. | Erik Aamot | 34:25 | +0:58 | 5:02 |
5. | Jonas Wranne | 49:28 | +16:01 | 17:22 |
6. | Noel och Gustav | 54:00 | +20:33 | 10:00 |
7. | Ture Wallin | 55:33 | +22:06 | 13:55 |
8. | Gunnar Sott | 59:23 | +25:56 | 17:16 |
9. | Ylva Wranne | 59:43 | +26:16 | 14:22 |
10. | William Pusa | 1:04:11 | +30:44 | 9:37 |
11. | Alexander Jakobsson | 1:04:26 | +30:59 | 9:59 |
12. | Ava Johansson Forsberg | 1:05:15 | +31:48 | 18:04 |
13. | Lo Hedenus | 1:05:20 | +31:53 | 18:12 |
14. | Lo Jonels | 1:11:43 | +38:16 | 5:42 |
15. | August Jonson | 1:12:55 | +39:28 | 26:36 |
16. | Emil Carlén | 1:20:46 | +47:19 | 23:57 |
17. | Theo Jacobsson | 1:20:52 | +47:25 | 23:53 |
Orange bana
# | Namn | Tid | Efter | Bomtid |
---|---|---|---|---|
1. | Jarvis Hansson | 31:37 | 0:28 | |
2. | Pär Johannesson | 35:57 | +4:20 | 2:08 |
3. | Anna Johannesson | 37:07 | +5:30 | 4:14 |
4. | Gary Smith Jonforsen | 41:40 | +10:03 | 6:44 |
5. | Elisabeth Carlén | 42:33 | +10:56 | 4:53 |
6. | Karin Karlfeldt Fedje | 43:32 | +11:55 | 8:09 |
7. | Ellen Skovbjerg | 44:44 | +13:07 | 7:06 |
8. | Ellen Rubendahl | 45:12 | +13:35 | 3:41 |
9. | Katarina Almehed | 48:17 | +16:40 | 6:21 |
10. | Maja Öjerskog | 0:51:47 | +20:10 | 7:21 |
11. | David Bergström | 0:52:58 | +21:21 | 4:25 |
12. | Annika Andreasson | 0:54:39 | +23:02 | 3:42 |
13. | Henrik Skovbjerg | 0:59:02 | +27:25 | 9:12 |
14. | Ola Holmer | 1:02:29 | +30:52 | 7:01 |
15. | Tomas Halleröd | 1:07:12 | +35:35 | 12:16 |
16. | Viktor Sunér | 1:31:36 | +59:59 | 22:19 |
17. | Tom Pipping | 1:31:37 | +60:00 | 22:02 |
Pia Heikkinen | Felst. |
Violett bana
# | Namn | Tid | Efter | Bomtid |
---|---|---|---|---|
1. | Rasmus Arfwedson | 38:14 | 1:04 | |
2. | Marcus Lamm | 41:48 | +3:34 | 1:06 |
3. | Anders Arfwedson | 43:04 | +4:50 | 0:27 |
4. | Marcus Hansson | 43:13 | +4:59 | 0:42 |
5. | Lars-Gunnar Wallenius | 48:30 | +10:16 | 1:48 |
6. | Anders Hellgren | 49:59 | +11:45 | 1:18 |
7. | Gustaf Öjerskog | 51:01 | +12:47 | 2:04 |
8. | Harald Martner | 53:27 | +15:13 | 2:40 |
9. | Emil Wallenius | 54:31 | +16:17 | 4:15 |
10. | Björn Djupström | 0:55:43 | +17:29 | 3:16 |
11. | Ulf Almehed | 0:55:58 | +17:44 | 3:01 |
12. | Thomas Borne | 0:56:16 | +18:02 | 2:00 |
13. | Alexander Fedje | 0:56:18 | +18:04 | 3:01 |
14. | Anna Martner | 0:58:46 | +20:32 | 2:01 |
15. | Richard Torsein | 0:59:06 | +20:52 | 7:15 |
16. | Zebastian Arfwedson | 1:03:32 | +25:18 | 7:16 |
17. | Jörgen Saméus | 1:03:38 | +25:24 | 4:19 |
18. | Malin Lamm | 1:07:40 | +29:26 | 4:53 |
19. | Susann Skovbjerg | 1:08:52 | +30:38 | 4:52 |
20. | Jonas Jerlin | 1:08:58 | +30:44 | 8:55 |
21. | Matilda Johannesson | 1:18:41 | +40:27 | 6:26 |
22. | Kristoffer Sunér | 1:19:43 | +41:29 | 13:08 |
23. | Eva Jaxing | 1:25:33 | +47:19 | 3:35 |
24. | Anna Kalméus | 1:25:34 | +47:20 | 3:28 |
25. | Sofia Borne | 1:25:40 | +47:26 | 7:23 |