Här är de rätta svaren på vuxen- och barnfrågorna och namn på de som vann. Detta var det sista tillfället för i år men vi kommer säkert tillbaka nästa år.
Facit, vuxna
| Fråga | Rätt rad | Varför |
|---|---|---|
| 1 | X | Forskare |
| 2 | 1 | Jerevan Belmopan Asmara |
| 3 | 2 | Bob Dylan |
| 4 | 1 | Wood |
| 5 | 2 | Nej, inte Kullens fyr heller, men Vinga är ju helt ok |
| 6 | 2 | Svartmossen |
| 7 | 2 | Vita Huset |
| 8 | X | Vitkål, kyckling och risnudlar |
| 9 | 1 | Wankelmotor |
| 10 | X | Eddie van Halen |
Skiljefrågan: 36 kastanjer i burken
Facit, barn
| Fråga | Rätt rad | Varför |
|---|---|---|
| 1 | 1 | En ö |
| 2 | X | Sengångare |
| 3 | 1 | 3 st |
| 4 | 1 | Flugsvamp |
| 5 | 2 | Myggor |
| 6 | X | Aktern |
| 7 | X | September |
| 8 | X | Krona |
| 9 | 2 | Egypten |
| 10 | X | Löv |
Skiljefrågan: 36 kastanjer i burken
Och vinnarna är
Vuxna
- Bertil Blide
- Lena Jirblad-Persson (lottad vinst)
- Ulf Nordgren (lottad vinst)
Barn
- Iris Mehlin (lottad vinst)
- Maximus Mazetti (lottad vinst)
Vinnarna får varsitt presentkort på posten.


