Nu bär det iväg mot 10mila, en resa som i år är mycket mer komplicerad än tidigare år. Men åtminstone blåstes ju befarade SJ-strejken av idag.
Resa
I korthet åker fem juniorer och Anders som ledare upp med nattåg redan tisdag natt för att springa Swedish League på torsdagen, detta då inga biljetter varit möjliga att boka onsdag natt och det ännu är lite oklart om ankomsttid på torsdag förmiddag pga planerade banarbeten.
Övriga åker buss med OK Skogshjortarna med avgångstid redan kl 06.00 på fredag morgon från Alingsås. Lös skjuts och samåkning dit privat.
Lunchstopp planeras vid Gävle vid 12-13 tiden och middagsstopp ca 17-18 tiden, så ta med förmiddagsfika till bussresan.
Vi har nu tre platser lediga på bussen hem (och flera på bussen dit) så känner du fler som vill med (att springa eller supporta) så har vi plats.
Namn | Uppresa | Hemresa |
---|---|---|
Anders Lamm | Nattåg tisdag 19.29 | Buss söndag |
Marcus Lamm | Nattåg tisdag 19.29 | Buss söndag |
Tim Martner | Nattåg tisdag 19.29 | Buss söndag |
Audrey Hansson | Nattåg tisdag 19.29 | Buss söndag |
Maja Torsein | Nattåg tisdag 19.29 | Buss söndag |
Alexander Fedje | Buss fredag 06.00 | Buss söndag |
Ellen Rubendahl | Buss fredag 06.00 | Buss söndag |
Ellen Skovbjerg | Buss fredag 06.00 | Buss söndag |
Martin Skovbjerg | Buss fredag 06.00 | Buss söndag |
Albert Jonforsen | Buss fredag 06.00 | Buss söndag |
Marcus Hansson | Buss fredag 06.00 | Buss söndag |
Jarvis Hansson | Buss fredag 06.00 | Buss söndag |
Rasmus Arfwedson | Buss fredag 06.00 | Buss söndag |
Maja Nordelöf | Buss fredag 06.00 | Buss söndag |
Axel Anebreid | Buss fredag 06.00 | Buss söndag |
Hans Anebreid | Buss fredag 06.00 | Buss söndag |
Anna Nordelöf | Buss fredag 06.00 | Buss söndag |
Malin Lamm | Buss fredag 06.00 | Buss söndag |
Boende
På plats i Skellefteå bor vi på hårt underlag i Baldersskolan i centrala Skellefteå, avstånd till arenan är två kilometer. Anders har med en kylväska men bra om någon till kan ta med kylväska för frukostmaten. Bra om vi också får med klubbens gasolkök i bussen.
Preliminära lag
Tyvärr har vi fått några få återbud så nu hoppas vi verkligen inte på fler sjukdomar/skador. Preliminära lag är nu som nedan.
Herrstafetten
Str. | Längd | Gaffling | Ljus | Löpare |
---|---|---|---|---|
1 | 13,6 | Ja | Skymning | Marcus Lamm |
2 | 13,6 | Ja | Skymning/natt | Tim Martner |
3 | 5,9 | Nej | Natt | Martin Skovbjerg |
4 | 16,5 | Nej | Natt/gryning | Rasmus Arfwedson |
5 | 9,5 | Ja | Gryning/dag | Jarvis Hansson |
6 | 10,3 | Ja | Dag | Albert Jonforsen |
7 | 9,6 | Ja | Dag | Marcus Hansson |
8 | 13,9 | Ja | Dag | Hans Anebreid |
9 | 6,9 | Ja | Dag | Axel Anebreid |
10 | 13,7 | Ja | Dag | Anders Lamm |
Damstafetten
Str. | Längd | Gaffling | Löpare |
---|---|---|---|
1 | 6,7 | Ja | Ellen Skovbjerg |
2 | 5,9 | Ja | Maja Torsein |
3 | 10,2 | Nej | Ellen Rubendahl |
4 | 6,8 | Ja | |
5 | 8,4 | Ja | Audrey Hansson |
Ungdomsstafetten, lag 1
Str. | Längd | Gaffling | Färg | Löpare |
---|---|---|---|---|
1 | 4,0 | Ja | Orange | Jarvis Hansson |
2 | 4,0 | Ja | Orange | Albert Jonforsen & Martin Skovbjerg |
3 | 2,8 | Nej | Gul | Ellen Skovbjerg & Maja Nordelöf |
4 | 4,4 | Ja | Orange | Ellen Rubendahl |
Ungdomsstafetten, lag 2
Str. | Längd | Gaffling | Färg | Löpare |
---|---|---|---|---|
1 | 4,0 | Ja | Orange | Anton Arvidsson (Brattås CK) |
2 | 4,0 | Ja | Orange | Axel Anebreid & Philip Egerstedt (Lunds OK) |
3 | 2,8 | Nej | Gul | Signe Hartman (Lunds OK) |
4 | 4,4 | Ja | Orange | Selma Persson (FK Herkules) |
Övrigt
Själva 10milaarenan med växling är i år inomhus i Skellefteå Arena (ishall på vintern). Detta gör att inget klubbtält behövs vi vill få med stor klubbflagg och små klubbvimplar i bussen.
Anders tar med tre bra tävlingspannlampor men räknar med att Rasmus och Tim har egna.