Här är de rätta svaren på vuxen- och barnfrågorna samt vinnarna.
Facit, vuxna
| Fråga | Rätt rad | Svar |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Tove Jansson (1960), Vasilij Kandinsky (1923) och Bruno Liljefors (1908) |
| 2 | X | Åkattraktionen med benen uppåt bitvis |
| 3 | 2 | Rigmor Gustavsson (inte Isabella Lundgren eller Viktoria Tolstoy) |
| 4 | 1 | RH 2000 är referenssystemet för vattenståndet, havsytan |
| 5 | 1 | Finland (12kg), Norge (9,9kg), Island (9kg) och Sverige (8,2kg) |
| 6 | X | Bonnier tackade nej till Pippi två gånger |
| 7 | X | 42 km från Evertsberg till Mora |
| 8 | 2 | Kvinnor får enligt traditionen fria under skottåret |
| 9 | 1 | Per Elofsson segrade i Mästarnas Mästare, säsong 1 |
| 10 | 1 | Höjdskillnader markeras med brunt på kartan |
Facit, barn
| Fråga | Rätt rad | Svar |
|---|---|---|
| 1 | 1 | Det dricks nästan 2 miljoner glas O’boy |
| 2 | 2 | Lisebergbanan är populärast |
| 3 | X | Pyramiden har fem sidor |
| 4 | 2 | Tröjan har 8 hål |
| 5 | 2 | Solen, jorden och månen |
| 6 | 1 | Astrid Lindgren |
| 7 | 1 | Carina Berg är programledare för Mello i år |
| 8 | X | VR står för Virtual Reality |
| 9 | 2 | Ja ja kära barn, jag har SÄCKEN FULL |
| 10 | X | 1 = Lasagne, X = Bolognese, 2 = Canneloni |
Skiljefrågan Antal trådrullar ?
Svar: 151
Vinnarna, vuxna:
10 rätt, Anette Ruster (190)
10 rätt, Lars Lindstrand (108)
Vinnare, barn:
Lucas Fredriksson (lottad vinst)
Vinnarna får presentkort på posten.
Välkomna tillbaka nästa söndag!


