Schema
Månad | Mån. | Tis. | Ons. | Tor. | Fre. | Lör. | Sön. | Januari | Sp | L | St | VC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Februari | Sp | L | St | VC | |||
Mars | Sp | L | St | VC | |||
April | T | T | Tä | Tä | |||
Maj | T | T | Tä | Tä | |||
Juni | T | Tä | Tä | ||||
Juli | SI | ||||||
Augusti | T | T | Tä | Tä | |||
September | T | T | Tä | Tä | |||
Oktober | T | T | Tä | Tä | |||
November | Sp | L | St | Tä | |||
December | Sp | L | St | L |
Förklaring
Löpträning
Teknikträning
Skogs-intervaller
Spinning
Styrka
Vintercupen
Tävling
Övriga träningar
- Trailgänget tränar på tisdagar, parallellt med övrig löp- och teknikträning.
- Veteraner tränar stavgång på tisdagar och torsdagar, dagtid.
- Höstsäsongen startar med mossintervaller-/fotboll.
- Vårsäsongen avslutas med Sisjömästerskapet.
- Någon gång under året brukar ungdomarna ha en simträning.
Strava
Vill du inspireras av hur dina klubbkamrater tränar? Gå med i vår klubb på Strava.
Träningskalender
Specifik information om våra träningar kommer i veckobrevet samt finns i vår kalender.