Här är vinnarna, frågorna och de rätta svaren på vuxen- och barnfrågorna. Välkomna tillbaka 26 mars – det är ingen poängpromenad 19 mars.
Vinnarna är:
Vuxna: Anette Ruster (poängvinst) och Andreas Nyström (lottad vinst)
Barn: Ebbe Wingö (lottad vinst)
Priserna är postade.
Frågorna hittar du här.
Facit, vuxna
Fråga | Rätt rad | Varför |
---|---|---|
1 | X | Världsreligionsdagen |
2 | X | Ungefär – 40 grader C |
3 | 1 | Mars |
4 | 1 | 5 gånger |
5 | X | 18 flaggdagar |
6 | X | Jonas |
7 | 2 | Midi, Maxi och Efti |
8 | 2 | Europe |
9 | X | Härjedalen |
10 | X | Tvär och ovänlig |
Skiljefrågan: innehållet, dvs trådrullarna utan burk, vägde 458 gram
Facit, barn
Fråga | Rätt rad | Varför |
---|---|---|
1 | 1 | Fössta tossdan i mass |
2 | 2 | Bild på Anna |
3 | 1 | Neptunus |
4 | X | Jon Henrik, Kiana, Marus och Martinus |
5 | 2 | Ukraina |
6 | 2 | Gröna Lund |
7 | 1 | Långben |
8 | X | Emil i Lönneberga |
9 | 1 | Vildkaprifol |
10 | X | 7 kompasser |
Skiljefrågan: innehållet, dvs trådrullarna utan burk, vägde 458 gram