Här är de rätta svaren på vuxen- och barnfrågorna och namn på de som vann. Välkommen tillbaka nästa söndag då höstens sista poängpromenad arrangeras, samma tid och samma startplats!
Facit, vuxna
Fråga | Rätt rad | Varför |
---|---|---|
1 | X | Beethoven |
2 | 2 | 2010 |
3 | 1 | Kartläggning av Neandertalare och Denisovas avsmassa |
4 | 2 | Det är tre toppar och den i mitten är högst |
5 | X | Lönn |
6 | 1 | Pablo Picasso – Massaker i Ko |
7 | 2 | Bostadsutskottet |
8 | 1 | Artemis |
9 | 1 | Sörknatten, Dalsland |
10 | 2 | De är barnbarns barnbarn till drottning Victoria av England |
Utslagsfrågan: Veden i korgen väger 5243 gram
Facit, barn
Fråga | Rätt rad | Varför |
---|---|---|
1 | 2 | Cornelia Jakobs |
2 | X | Umeå |
3 | 2 | 52 |
4 | X | Älg |
5 | 1 | Till snickarboa |
6 | X | Limpistol |
7 | X | Covid |
8 | 1 | 6 gånger högre |
9 | X | Birk |
10 | 2 | Paddington |
Utslagsfrågan: Veden i korgen väger 5243 gram
Och vinnarna är
Vuxna
- Klara Bryntesson, Västra Frölunda
- Ann Britt Jareborg, Göteborg (lottad vinst)
- Inger Morgan, Lindome (lottad vinst)
Barn
- Amelie Lundgren, Västra Frölunda (lottad vinst)
- Olle Zetterman, Göteborg (lottad vinst)
Vinnarna får varsitt presentkort på posten.