Stafetter
Bästa resultat
Exklusive kombinationslag.
Tiomila Herr | Tiomila Dam | Tiomila Ungdom | SM | U10mila HD18/20 | U10mila D18 | U10mila HD12/14 | 25manna Elitlag | 25manna Utv.lag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 2024 | 132 2024 | 8 2023 | 8 1997 (D20) | 25 2024 | 17 1996 | 7 2019 & 2021 | 68 2022 | 261 2023 |
Sammanställning
* Kombinationslag
År | Tiomila Herr | Tiomila Dam | Tiomila Ungdom | SM- stafett | SM sprint-stafett | U10mila HD18/20 | U10mila D18 | U10mila HD12/14 | 25manna Elitlag | 25manna Utv.lag |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 79 | 132 | 37 | 31 (H20) 60 (H21) Utgått (D20) | 31 | 25 | Arr. ej | |||
2023 | 147 | 166 | 8 | Utgått (H20) | Felst. (A-final) | Utgått | Arr. ej | 58 | 75 | 261 |
2022 | 129 | 191 | 11 | 29 (D20) 53 (H21) | 61 | Arr. ej | 68 | Felst.* | ||
2021 | Inställt | Inställt | Inställt | 50* | Arr. ej | 7 | Inställt | Inställt | ||
2020 | Inställt | Inställt | Inställt | Inställt | Inställt | Inställt | Inställt | Inställt | Inställt | |
2019 | 169 | 217 | 78 | 58* | 7 | 150 | 305 | |||
2018 | Felst.* | 63 | 17 | 127 | 320 | |||||
2017 | 97* | 230 | Felst. | 33 (H20) | 35* | 61* | 118 | Felst. | ||
2016 | 231* | 276* | Felst. (H20) | 40* | 31* | 146 | 311 | |||
2015 | 198 | 183* | 67* | 19* | 127 | 306 | ||||
2014 | 159* | 213* | 31* | 136 | Felst. | |||||
2013 | 40* | 128 | 306 | |||||||
2012 | 197* | 294 | 116 | Felst. | 323 | |||||
2011 | 34* | 63 | 149 | |||||||
2010 | 225 | 245 | 202 | 198 | ||||||
2006 | 240* | |||||||||
2004 | 243* | 82* | ||||||||
2001 | 246 | 184* | 102* | 9* | ||||||
2000 | Felst. | 23* | ||||||||
1999 | Felst. | 202 | 18* | |||||||
1998 | 233 | 144 | 10 (D20) | |||||||
1997 | 214 | 252 | 8 (D20) | 50* | 77 | |||||
1996 | 177 | 201 | Felst.* | 17 | ||||||
1995 | 53 | |||||||||
1994 | 51 | 57 | ||||||||
1990 | 55 | 143 | ||||||||
År | Tiomila Herr | Tiomila Dam | Tiomila Ungdom | SM– stafett | SM sprint-stafett | U10mila HD18/20 | U10mila D18 | U10mila HD12/14 | 25manna Elitlag | 25manna Utv.lag |
SM-stafetter
Topp 15-placeringar
År | Damer |
---|---|
1997 | D20: 8. Annieke Baljeu – Lena Max – Maria Olofsson |
1998 | D20: 10. Annieke Baljeu – Lena Max – Maria Olofsson |
DM-stafetter
Segrar
År | Ungdomar | Juniorer | Seniorer |
---|---|---|---|
2024 | H16 Martin Skovbjerg – Love Modén – Axel Anebreid | ||
2023 | H20 Harald Martner – Alexander Fedje – Tim Martner | ||
2022 | H14 Jarvis Hansson – Martin Skovbjerg – Albert Jonforsen | ||
2021 | H16 Marcus Lamm – Alexander Fedje / Martin Ek – Tim Martner | ||
2019 | H14: Audrey Hansson – Martin Ek / Alexander Fedje / Maja Torsein – Marcus Lamm | ||
2017 | H12: Tim Martner – Audrey Hansson / Martin Ek / David Bergström – Marcus Lamm | H20: Martin Lamm – Axel Blom – Rasmus Arfwedson | |
2015 | H225: Magne Hagström – Gert Emanuelsson – Rolf Blom | ||
2014 | H14: Martin Lamm – Linus Löfgren / Gabriel Schachinger / Martin Eriksson – Axel Blom | H35: Jonas Martner – Anders Hellgren – Erik Ruotsalainen | |
2009 | H12: Johan Lamm – Gustav Boqvist – Rasmus Arfwedson | ||
1995 | D16: (okänt lag) | ||
1994 | D12: (okänt lag) | ||
1991 | D12: Lena Max – Camilla Borg – Maria Olofsson |
DM-sprintstafetter
Segrar
År | Ungdomar | Juniorer | Seniorer |
---|---|---|---|
2024 | H16 Love Modén – Martin Skovbjerg | ||
2023 | H14 Daniel Gunnarsson – Martin Skovbjerg | ||
2022 | H14 Martin Skovbjerg – Jarvis Hansson D16 Ellen Skovbjerg – Ellen Rubendahl H16 Albert Jonforsen – Marcus Lamm |
Individuella resultat
SM
Topp 15-resultat
År | Herrar | Damer |
---|---|---|
2024 USM, Härnösand | H16, lång 1. Albert Jonforsen H16, sprint 2. Albert Jonforsen H15, sprint 3. Martin Skovbjerg H15, lång 8. Martin Skovbjerg H16, lång 8. Jarvis Hansson H16, sprint 11. Jarvis Hansson | |
2024 Sprint-SM, Västerås | H18 3. Marcus Lamm | D20 12. Audrey Hansson |
2023 USM, Karlskrona | H15, sprint 1. Albert Jonforsen H16, lång 5. Harald Martner H15, lång 10. Albert Jonforsen H15, sprint 15. Jarvis Hansson H16, sprint 15. Harald Martner | D16, sprint 8. Ellen Rubendahl |
2023 Sprint-SM, Lund | H18 13. Marcus Lamm | |
2022 USM, Stockholm | H16, lång 9. Marcus Lamm H16, sprint 11. Marcus Lamm H15, sprint 15. Emil Wallenius | D15, lång 4. Ellen Rubendahl D15, sprint 5. Ellen Rubendahl D15, lång 14. Ellen Skovbjerg |
2022 Sprint-SM, Göteborg | D18 10. Audrey Hansson | |
2021 USM, Falköping | H15, sprint 6. Marcus Lamm | |
2018 Natt-SM, Jönköping | H18: 7. Martin Lamm | |
2013 USM, Perstorp | H15, sprint: 9. Johan Lamm |
O-Ringen
Topp 15-resultat i elit- och huvudklasser
År | Herrar | Damer |
---|---|---|
2024 Oskarshamn | H65K 6. Stefan Sjöblom H45 12. Jonas Martner H12 13. Dexter Hansson H16 13. Jarvis Hansson | |
2023 Åre | H70: 2. Yngve Norell H45 Kort-2 7. Marcus Hansson H45 14. Jonas Martner | D70: 4. Maria Norell D16: 9. Ellen Rubendahl |
2022 Uppsala | H13: 5. Martin Skovbjerg H14: 7. Jarvis Hansson H45 Kort-2: 9. Marcus Hansson H45-1: 13. Jonas Martner H10: 14. Dexter Hansson | D15: 8. Ellen Rubendahl |
2019 Norrköping | H13: 1. Marcus Lamm H11: 13. Jarvis Hansson | |
2018 Örnsköldsvik | H65: 2. Yngve Norell H40: 9. Jonas Martner H10: 12. Jarvis Hansson | D65: 10. Maria Norell |
2017 Arvika | H40: 7. Jonas Martner H75: 9. Magne Hagström H12: 15. Tim Martner | D40 8. Anna Martner |
2016 Sälen | H10: 2. Marcus Lamm H75: 11. Magne Hagström | |
2015 Borås | H75: 6. Magne Hagström | D10: 11. Audrey Hansson |
2012 Halmstad | H80: 8. Rolf Blom | |
2011 Hälsingland | H70: 14. Magne Hagström | |
2009 Eksjö | H12: 14. Rasmus Arfwedson | |
2008 Falun | D70: 13. Barbro Blom | |
1999 Borlänge | D16: 3. Anna Max | |
1997 Umeå | H18E: 14. Erik Baljeu | D18E: 11. Maria Olofsson |
1995 Hässleholm | D18E: 11. Annieke Baljeu |
Antal deltagare från Frölunda OL
Distriktsmästerskap, guld
År | Långdistans | Medeldistans | Sprint | Natt | Totalbäst |
---|---|---|---|---|---|
2024 | H16: Albert Jonforsen H70: Yngve Norell | H70: Yngve Norell | H16: Jarvis Hansson D40: Lena Max D55: Malin Lamm | ||
2023 | H14: Martin Skovbjerg H70: Yngve Norell H80: Magne Hagström | H45: Jonas Martner H80: Magne Hagström | Jonas Martner | ||
2022 | H14: Jarvis Hansson H70: Yngve Norell | H14: Jarvis Hansson D50: Malin Lamm H70: Yngve Norell | H10: Dexter Hansson H21: Rasmus Arfwedson H80: Magne Hagström | H14: Jarvis Hansson D35: Anna Martner | Jarvis Hansson |
2021 | H12: Martin Skovbjerg D70: Maria Norell | H12: Martin Skovbjerg D14: Ellen Rubendahl H65: Yngve Norell D70: Maria Norell | D14: Ellen Rubendahl | Ellen Rubendahl | |
2020 | H45: Jonas Martner | H12: Jarvis Hansson H45: Jonas Martner | Jonas Martner | ||
2019 | H65: Yngve Norell H75: Magne Hagström | H85: Rolf Blom | Magne Hagström | ||
2018 | H12: Marcus Lamm H65: Yngve Norell H75: Magne Hagström | H65: Yngve Norell H75: Magne Hagström | H10: Jarvis Hansson H80: Rolf Blom | H12: Marcus Lamm | Marcus Lamm |
2017 | H18: Martin Lamm | H12: Marcus Lamm H18: Martin Lamm H65: Yngve Norell | Martin Lamm | ||
2016 | H10: Marcus Lamm | H40: Jonas Martner | H10: Marcus Lamm H18: Johan Lamm | H16: Martin Lamm H75: Magne Hagström | Marcus Lamm |
2015 | H16: Axel Blom H40: Jonas Martner H75: Magne Hagström | H16: Axel Blom | H16: Martin Lamm | H45: Anders Arfwedson | Magne Hagström |
2014 | H60: Yngve Norell | H18: Rasmus Arfwedson | H35: Richard Sott H40: Fredrik Bartholdsson | Axel Blom | |
2013 | H55: Stefan Sjöblom H60: Yngve Norell | H60: Yngve Norell | H40: Anders Arfwedson | H16: Rasmus Arfwedson | Rasmus Arfwedson |
2012 | H60: Yngve Norell H70: Magne Hagström | H40: Martin Ahlqvist | H14: Martin Lamm | Martin Lamm | |
2011 | H14: Rasmus Arfwedson D70: Margareta Emanuelsson H70: Magne Hagström | H14: Rasmus Arfwedson | H14: Rasmus Arfwedson | H14: Rasmus Arfwedson H50: Stefan Sjöblom | Rasmus Arfwedson |
2010 | H12: Johan Lamm | Johan Lamm | |||
2008 | H55: Yngve Norell | H35: Martin Ahlqvist H55: Yngve Norell | H10: Johan Lamm H75: Rolf Blom | Yngve Norell | |
2005 | H35: Anders Hellgren | Anders Hellgren | |||
1998 | D18: Lena Max | ||||
1992 | D12: Lena Max |
Har du äldre resultat som saknas? Kontakta Marcus Hansson.