Här är den rätta raden, rätta svaren samt vinnarna bland vuxna och barn.
Vuxna
| Fråga | Rätt rad | Rätt svar |
|---|---|---|
| 1 | 2 | Eldhästens år |
| 2 | 1 | Ett meteorologiskt fenomen |
| 3 | 2 | Bor i Sverige och har finskspråkiga rötter |
| 4 | X | Spökdjur |
| 5 | X | En ljustimme |
| 6 | 1 | Ananas |
| 7 | X | Ca 20 procent |
| 8 | 2 | Den blomstertid nu kommer |
| 9 | 1 | Snowboard |
| 10 | 2 | One Battle After Another |
Barn
| Fråga | Rätt rad | Rätt svar |
|---|---|---|
| 1 | X | 365 dagar |
| 2 | X | Ådror |
| 3 | 1 | Bild på mumintroll |
| 4 | 1 | Delfin |
| 5 | 2 | Jupiter |
| 6 | X | Jordgubbe |
| 7 | 1 | Hjälpa barn att vara med på fritidsaktiviteter |
| 8 | 2 | Brandmän |
| 9 | X | Tennis |
| 10 | X | Håkan Bråkan 003 |
Svaret på utslagsfrågan: Erik gick 3768 steg
Vinnare, barn:
| Philip Manheden | Lottad vinst |
Vinnarna, vuxna:
| Madeleine Wertsén | 10 rätt och närmast svaret på utslagsfrågan |
| Britt Sjöholm-Forssell | Lottad vinst (men Britt var samtidigt en av tre som hade alla rätt – både skicklighet och tur mao) |
Vinsterna är på väg med posten.
Detta var vårens sista poängpromenad – välkomna tillbaka till hösten!


