Här är veckans resultat, dvs de rätta svaren och även vinnarna bland vuxna och barn.
Vuxna
| Fråga | Rätt rad | Rätt svar |
|---|---|---|
| 1 | X | Torgny Mogren |
| 2 | 2 | Franska ordet för rum, ”salle” |
| 3 | 2 | Ljuskäglan ser ut att ”slockna” vid väggen eftersom materialet absorberar nästan allt infallande ljus |
| 4 | X | Generative Pre-trained Transformer |
| 5 | 1 | En person som givit sitt namn till något |
| 6 | 2 | 2 gram |
| 7 | 2 | Pappaledighet |
| 8 | 1 | Te |
| 9 | X | 200 km |
| 10 | 2 | Bensinpumpar |
Barn
| Fråga | Rätt rad | Rätt svar |
|---|---|---|
| 1 | X | Ödla |
| 2 | 1 | |
| 3 | X | Den är en stjärna |
| 4 | X | 4 på frambenen och 5 på bakbenen |
| 5 | 1 | Brum, Brumma, Teddy, Nalle-Maja |
| 6 | 1 | Clownfisk |
| 7 | 2 | Greta Gris har oftast röd klänning |
| 8 | 2 | Hogwarts |
| 9 | 1 | 37 kr |
| 10 | X | Tiger, älg, haj |
Svaret på skiljefrågan: 134 gram ris
Vinnare, barn: (publiceras senast tisdag)
| Edvin Utterhall | Lottad vinst |
| Linus Werling | Lottad vinst |
Vinnarna, vuxna: (publiceras senast tisdag)
| Linus Lindvall-Schön | 9 rätt och 162 g (vilket var närmast) |
| Ann-Sofie Schön | Lottad vinst |
| Stig Andersson | Lottad vinst |
Vinnarna får presentkort på posten.
Välkomna tillbaka söndag 29 mars då det är poängpromenad igen – den sista för den här våren.


