Här är veckans resultat, dvs de rätta raderna och vinnarna bland vuxna och barn.
Vuxna
| Rätt rad | Varför |
|---|---|
| X | DuponDs mustasch är ett liggande D, DuponTs ett upp och nervänt T |
| X | Tar andra humlors mat |
| 2 | Järnbrott |
| 2 | Knappt hälften så stort |
| 2 | 2 % |
| 1 | Pedologi |
| X | Landala |
| X | Roxette |
| X | År 2000 |
| X | 150 – 200 m3 |
Barn
| Rätt rad | Varför |
|---|---|
| 1 | Krabbelurer–plättar |
| X | Tvätta händerna |
| 1 | Farmors honung |
| X | Kebnekaise |
| 2 | Lönn |
| X | Tromb |
| 1 | Norr |
| X | Lögn och överdrifter |
| X | Fyra |
| 2 | Arger |
Svaret på skiljefrågan: 682 stenar
Vinnare, barn:
| Liv Nordlund | Lottad vinst |
Vinnarna, vuxna:
| Linda Norrman, 8 rätt och 350 stenar | Flest rätt och närmast |
| Maria Gustavsson | Lottad vinst |
Vinnarna får presentkort på posten.
Välkomna tillbaka 22 mars då det är poängpromenad igen, OBS ingen poängpromenad 15 mars.


