| Plats | Poäng | 1:or | 2:or | 3:or | |
| 1 | Lag Diket | 52 | 8 | 10 | 8 |
| Stefan Johansson | |||||
| Oscar Hedström | |||||
| Anders Lindén | |||||
| Catharina Waldenström | |||||
| Joakim Lindén | |||||
| Aina Hüls | |||||
| 2 | Lag Kraftledningen | 50 | 8 | 12 | 6 |
| Richard Sott | |||||
| Göran Högberg | |||||
| Lena Blom | |||||
| Maria Tedeman | |||||
| Niklas Fredholm | |||||
| 3 | Lag Stenmuren | 47 | 8 | 12 | 5 |
| Anders Arfwedson | |||||
| Gustav Yngström | |||||
| Arne Fredholm | |||||
| Anna Kalmeus | |||||
| Lisa Kalmeus | |||||
| 4 | Lag Sänkan | 45 | 6 | 12 | 5 |
| Bernt Berndtsson | |||||
| Viktor Tedeman | |||||
| Jörgen Sameus | |||||
| Peter Hammersberg | |||||
| Martin Lamm | |||||
| 5 | Lag Stora stenen | 44 | 7 | 11 | 5 |
| Anders Yngström | |||||
| Peter Tedeman | |||||
| Emil Martinsson | |||||
| Alexander Sundvall (+Per) | |||||
| Maria Vamling | |||||
| 5 | Lag Sankmarken | 44 | 7 | 8 | 7 |
| Anders Hellgren | |||||
| Fredrik Lindén | |||||
| Freja Björnberg | |||||
| Margareta Blomquist | |||||
| Julia Blom | |||||
| 5 | Lag Stigkorsningen | 44 | 6 | 13 | 4 |
| Johan Rönnberg | |||||
| Silke Klick | |||||
| Per Johansson | |||||
| Oskar Vamling | |||||
| Martin Pilqvist | |||||
| 8 | Lag Höjdkurvan | 42 | 6 | 9 | 6 |
| Lena Max | |||||
| Lennart Vamling | |||||
| Viktor Yngström | |||||
| Frida Jerlin | |||||
| Elin&Erik Elmeklo (+Hans) | |||||
| 9 | Lag Branten | 41 | 8 | 9 | 5 |
| Anders Björnberg | |||||
| Magnus Fredriksson | |||||
| Fredrik Kjörk | |||||
| Mattias Nyman | |||||
| Elsa Hedström | |||||
| 9 | Lag Ruinen | 41 | 8 | 6 | 7 |
| Jonas Jerlin | |||||
| Johannes Waldenström | |||||
| Ann-Christine Borg | |||||
| Cherie Sjöblom | |||||
| Adelin Swedberg | |||||
| 11 | Lag Punkthöjden | 39 | 8 | 8 | 5 |
| Jan Johansson | |||||
| Mats Jansson | |||||
| Rasmus Arfwedson | |||||
| Håkan Pilqvist | |||||
| Malgorzata Sundvall | |||||
| 12 | Lag Röset | 38 | 8 | 9 | 4 |
| Robert Hedström | |||||
| Daniel Vedin | |||||
| Johan Lamm | |||||
| Lina Wallin (+Karin) |