100häck Höjd Kula Spjut 200m Längd 800 m Summa
Namn   s,hh Poäng cm Poäng m Poäng m Poäng s,hh Poäng cm Poäng min s hh   Poäng  
Carolina Klüft   13,15 1102 195 1171 14,81 848 47,98 821 23,38 1041 685 1122 2 12 56 132,56 927 7032
                                       
Martin Lamm H8 24,8 29 80 16 3,25 100 8,7 83 48,8 0 217 2 3 32   212 126 356
Joakim Lindén H8 28,5 0 80 16 3,17 95 6,95 52 53,7 0 220 4 4 2   242 11 178
Olle Hammersberg H8   0 80 16 2,67 66 4,9 17 58,9 0   0 4 24   264 0 99
                                       
Johan Lamm H10 20,5 262 100 141 5,5 240 12,3 147 35,3 177 347 194 3 3   183 338 1499
Karel Novak H10 19,6 336 90 71 4,9 202 12,5 151 35 191 345 190 3 36   216 104 1245
Kalle Hammersberg H10 27,1 0 100 141 4,92 203 9,7 101 51,7 0 247 30 5 52   352 0 475
Jens Kjellin H10 23,2 91 95 104 3,72 129 4,9 17   0 251 35 6 0   360 0 376
                                       
Max Novak H11-15 20,2 286 110 222 7,49 366 17,2 237 34 240 348 196 2 52   172 443 1990
Fredrik Lindén H11-15 22,8 112 105 180 6,57 308 14,8 193 36,6 123 364 229 3 15   195 238 1383
Victor Tedeman H11-15 23,7 69 105 180 8,21 413 13,6 171 38,9 50 294 97 3 38   218 94 1074
Hampus Hammersberg H11-15 27,5 0 110 222 7,2 348 14,4 186 42,5 0 295 99 3 52   232 37 892
Fredrik Kjörk H11-15 30 0 105 180 7,32 356 10,8 120 45,1 0 253 37 4 9   249 2 695
                                       
Anders Andersson H 21,5 190 160 736 13,69 773 32 515 27,8 647 448 423 2 43   163 539 3823
Peter Novak H 20,2 286 135 460 12,1 668 23,4 352 27,9 639 453 436 2 30   150 693 3534
Anders Lamm H 19 390 140 512 13,11 735 26,2 405 29,2 539 426 369 2 47   167 495 3445
Anders Linden H 21,5 190 140 512 10,03 531 29,45 466 29,6 510 437 396 2 56   176 403 3008
Anders Hellgren H 22,2 145 130 409 8,27 417 18,7 265 31 414 400 308 2 50   170 464 2422
Torbjörn Kjörk H 21,8 170 130 409 8,1 406 18,95 269 32,3 333 393 292 2 54   174 423 2302
Peter Kjellin H 22,5 128 115 266 10,83 584 19,93 288 32,1 345 396 299 3 6   186 311 2221
Tomas Andréasson H 22,4 134 135 460 8,78 450 22,8 341 35,9 151 402 312 3 24   204 174 2022
Bernt Berndtsson H 26,6 0 110 222 9,5 497 17,65 245 34,6 210 311 126 3 8   188 294 1594
Peter Hammersberg H 30,6 0 115 266 9,07 469 26,7 414 37,4 95 315 133 3 26   206 162 1539
Peter Tedeman H 24,1 53 110 222 7,3 354 15,55 207 33,3 277 380 263 3 33   213 120 1496
Lars Kalméus H   0   0 9,12 472 16,8 230 40 26 315 133 4 38   278 0 861
                                       
Maria Kalméus D8 30,3 0 80 16 2,48 54 4,25 6 51,4 0 233 15 4 4   244 8 99
Klara Andréasson D8   0 70 0 2,37 48 4,3 7   0 189 0 4 10   250 1 56
                                       
Frida Linden D10 23,6 73 110 222 3,36 107 6,5 44 43,6 0 283 80 4 40   280 0 526
Lisa Kalméus D10 23,3 87 100 141 3,16 95 7,6 64 40,5 17 285 83 4 10   250 1 488
                                       
Aina Hüls D11-15 21,6 183 115 266 4 146 6,6 46 39,1 45 308 121 4 34   274 0 807
Julia Blom D11-15 23,1 96 95 104 4,73 191 6,7 48 41,4 5 276 69 4 20   260 0 513
Cherie Sjöblom D11-15 25,5 12 100 141   0 10,9 122   0   0       0 0 275
Annie Andréasson D11-15   0 95 104   0 6,7 48   0 252 36 5 2   302 0 188
                                       
Anna Kalméus D 22,4 134 125 359 6,3 290 12,57 152 36 147 373 248 3 18   198 216 1546
Karin Lindén D 31,7 0 105 180 7,18 347 14,9 195 43,8 0 312 128 3 53   233 34 884
Cindy Sjöblom D  21,1 217 135 460   0 10,4 113   0   0       0 0 790
Lena Blom D 32,4 0 115 266 5,8 259 10,5 115 42,9 0 272 63 3 53   233 34 737
                                       
tid beräknad på 1 varv