Gren   a b c                              
200 meter   4,9909 43 1,8                              
800 meter   0,1119 254 1,9                              
100 meter häck   9,2308 27 1,8                              
Höjdhopp   1,8452 75 1,3                              
Längdhopp   0,1888 210 1,4                              
Kulstötning   56,021 2 1,1                              
Spjutkastning   15,98 4 1                              
                                       
                                       
                                       
                                       
Löpgrenar (200 m; 800 m; och 100 m häck): P = a x (b – T)^c                                      
Hoppgrenar (höjdhopp och längdhopp): P = a x (M – b)^c                                      
Kastgrenar (kulstötning och spjut): P = a x (D – b)^c                                      
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
                                       
    200m 800 m 100häck Höjd Längd Kula Spjut Summa
Namn   s,hh Poäng min s hh   Poäng s,hh Poäng cm Poäng cm Poäng m Poäng m Poäng  
Carolina Klüft   23,38 1041 2 12 56 132,56 927 13,15 1102 195 1171 685 1122 14,81 848 47,98 821 7032
                                       
Viktor Yngström H11-15 36 147 3 18   198 216   0 115 266 354 208   0   0 837
Karl Andersson H11-15 44,6 0 3 49   229 47 27,2 0 105 180 309 122 5,7 252 14,2 182 783
Hampus Hammersberg H11-15 44,6 0 3 46   226 58 31,5 0 100 141 260 46 4,8 196 13,6 171 612
Fredrik Kjörk H11-15 46 0 4 11   251 0 29,3 0 85 41 253 37 4,79 195 9,5 97 370
                                       
Fredrik Lindén H10 38,2 69 3 33   213 120 18,2 468 110 222 335 170 6,5 303 11,5 133 1485
Johan Lamm H10 38,3 67 3 19   199 209 18,2 468 95 104 330 161 5,35 230 8,5 79 1318
Lukas Wallin H10 45,5 0       0 0 23,2 91 90 71 241 23 3,55 119 7,4 60 364
Kalle Hammersberg H10 46,8 0 6 46   406 0 22,6 122 85 41 200 0 4 146 6,5 44 353
Gustav Yngström H10 53,2 0 4 30   270 0 25,5 12 80 16 230 12 3,2 97 7,8 67 204
Martin Lamm H10 53 0 3 58   238 20 29,8 0 70 0 200 0 2,85 76 4,3 7 103
Axel Blom H10 55,4 0 4 24   264 0 28,5 0 70 0 220 4 2,75 70 4,6 12 86
Joakim Lindén H10 58,5 0       0 0 31,8 0 80 16 190 0 1,9 21 5,2 22 59
Erik Rönnberg H10 58,3 0 4 38   278 0 28,9 0 70 0 190 0 2,3 44 4,3 7 51
Olle Hammersberg H10 70,4 0       0 0 40 0 60 0 165 0 2,25 41 3 0 41
                                       
Anders Linden H 29,9 489 2 44   164 528 21,7 176 145 566 465 466 8,25 416 29,1 460 3101
Anders Lamm H 29,6 510 3 3   183 338 20,2 286 140 512 423 362 9,47 495 28,9 456 2959
Per Andersson H 32,1 345 3 41   221 80 21,1 217 135 460 441 406 8,18 411 25,3 388 2307
Anders Hellgren H 32,1 345 2 47   167 495 23,1 96 125 359 400 308 8,25 416 16,3 220 2239
Torbjörn Kjörk H 32,1 345 2 51   171 453 22,8 112 125 359 391 287 6,59 309 17,1 235 2100
Christer Wallin H 32,1 345 3 20   200 202 26,3 1 140 512 370 242 7,73 382 19,9 287 1971
Jörgen Sameus H 33,7 255 2 58   178 384 22,6 122 120 312 355 210 7,57 372 18,3 257 1912
Richard Blom H 39 48       0 0 21,8 170 140 512   0 8,7 445 28,9 456 1631
Johan Rönnberg H 37,2 102 2 56   176 403 25,5 12 110 222 340 180 4,35 168 13,8 175 1262
Peter Hammersberg H   0       0 0 27 0 120 312   0 8,1 406 27,1 422 1140
Anders Yngström H   0 2 31   151 680   0   0   0   0   0 680
                                       
Lisa Hüls D11-15 36 147 3 56   236 25 22,9 106 110 222 380 263 4,45 174 9,3 94 1031
Elin Wallin D11-15 37 109 3 37   217 99 26,5 0 115 266 309 122 5,75 255 12,2 146 997
                                       
Aina Hüls D10 44,1 0 3 32   212 126 20 302 90 71 282 78 3,3 103 5,4 26 706
Lina Wallin D10 44,4 0 3 38   218 94 22,1 151 85 41 240 22 3,73 130 4,1 4 442
Julia Blom D10 41,6 4 3 44   224 66 25,2 19 90 71 280 75 4,05 149 6,2 39 423
Frida Linden D10 48,5 0 4 4   244 8 22,6 122 85 41 240 22 3,5 115 6,6 46 354
Sara Almehed D10 45,5 0 3 54   234 31 23,2 91 85 41 205 0 3,8 134 5,5 27 324
                                       
Karin Wallin D 34,4 220 3 13   193 254 21,6 183 110 222 350 200 5,1 215 10,2 110 1404
Malin Lamm D 36,5 127 2 54   174 423 22,5 128 110 222 361 223 4,27 163 10,3 111 1397
Elena Orrlöv D 35,7 160 3 23   203 181 28,2 0 100 141 300 107 4,9 202 12,8 157 948
Ann-Christine Troberg D 39,3 40 3 36   216 104 24,6 36 110 222 340 180 4,77 194 12,7 155 931
Silke Klick D 42,6 0 3 24   204 174 25 24 90 71 332 165 4,6 183 15,8 211 828
Lena Blom D   0       0 0   0   0   0 4,3 165 11,1 126 291
Kerstin Yngström D   0       0 0   0   0   0 4,35 168 8,7 83 251
                                       
tid beräknad på 1 varv