FOLs Marsipangrislopp 2007-12-09, Skatås
Namn Bana Gissat Start Mål Tid   Tid-Gissat |Sekunder| Plac
Frida Hermenius Lätt 00.27.15 10:27:00 10:54:20 00.27.20 + 00.00.05 5 5 1
Joakim Lindén Lätt 00.43.00 11:00:00 11:43:13 00.43.13 + 00.00.13 13 13 2
Viktor Yngström Motion 00.37.00 11:52:00 12:29:27 00.37.27 + 00.00.27 27 27 3
Rolf Blom Motion 00.47.00 10:30:00 11:16:24 00.46.24 - 00.00.36 -36 36 4
Stefan Johansson Lång 00.52.43 10:44:00 11:35:47 00.51.47 - 00.00.56 -56 56 5
Joakim Wigström Lång 01.00.00 11:08:00 12:08:57 01.00.57 + 00.00.57 57 57 6
Marcus Lamm Lätt 00.30.00 11:08:00 11:39:21 00.31.21 + 00.01.21 81 81 7
Peter Hammersberg Ungdom 00.32.15 10:51:00 11:21:51 00.30.51 - 00.01.24 -84 84 8
Mats Jansson Motion 00.34.00 10:45:00 11:20:52 00.35.52 + 00.01.52 112 112 9
Anders Lindén Ungdom 00.25.00 11:50:00 12:12:30 00.22.30 - 00.02.30 -150 150 10
Magnus Eriksson Motion 00.41.15 10:47:00 11:30:58 00.43.58 + 00.02.43 163 163 11
Malin Lamm Motion 00.40.00 11:14:00 11:56:43 00.42.43 + 00.02.43 163 163 12
Jan Johansson Lång 00.50.00 11:12:00 12:04:58 00.52.58 + 00.02.58 178 178 13
Per Andréasson Lätt 00.38.00 10:56:00 11:37:00 00.41.00 + 00.03.00 180 180 14
Saga Jansson Mattson Ungdom 00.43.09 10:45:00 11:24:26 00.39.26 - 00.03.43 -223 223 15
Margareta Blomquist Motion 01.03.00 10:37:00 11:36:05 00.59.05 - 00.03.55 -235 235 16
Nils Ingelhag Ungdom 00.19.12 10:46:00 11:09:09 00.23.09 + 00.03.57 237 237 17
Johan Lamm Lätt 00.14.42 11:15:00 11:34:10 00.19.10 + 00.04.28 268 268 18
Ulf Almehed Lång 01.01.23 10:44:00 11:40:35 00.56.35 - 00.04.48 -288 288 19
Hampus Hammersberg Ungdom 00.27.16 10:49:00 11:11:26 00.22.26 - 00.04.50 -290 290 20
Elisabet Olssson Lätt 00.46.00 11:15:00 11:56:06 00.41.06 - 00.04.54 -294 294 21
Annie Andréasson Lätt 00.36.00 10:56:00 11:37:01 00.41.01 + 00.05.01 301 301 22
Martin Lamm Lätt 00.25.00 11:08:00 11:38:18 00.30.18 + 00.05.18 318 318 23
Fredrik Kjörk Motion 00.37.08 11:30:00 12:13:55 00.43.55 + 00.06.47 407 407 24
Martin Ahlqvist Lång 00.45.00 11:10:00 11:48:04 00.38.04 - 00.06.56 -416 416 25
Freja Björnberg Ungdom 00.32.17 10:50:00 11:14:50 00.24.50 - 00.07.27 -447 447 26
Sara Almehed Lätt 00.18.00 10:44:00 11:09:30 00.25.30 + 00.07.30 450 450 27
Lydia Norin Ungdom 00.37.14 11:09:00 11:38:35 00.29.35 - 00.07.39 -459 459 28
Stefan Sjöblom Lång 00.50.00 10:45:00 11:43:00 00.58.00 + 00.08.00 480 480 29
Olle Petersson Motion 00.53.00 10:32:00 11:16:44 00.44.44 - 00.08.16 -496 496 30
Cherie Sjöblom Ungdom 00.35.10 10:48:00 11:14:26 00.26.26 - 00.08.44 -524 524 31
Lars Fredriksson Motion 00.39.40 10:51:00 11:40:10 00.49.10 + 00.09.30 570 570 32
Calle Norin Motion 00.37.14 11:09:00 11:36:27 00.27.27 - 00.09.47 -587 587 33
Kalle Hammersberg Lätt 00.20.25 10:49:00 11:19:13 00.30.13 + 00.09.48 588 588 34
Stefan Mårtensson Lång 00.56.00 10:58:00 11:44:00 00.46.00 - 00.10.00 -600 600 35
Veronica Påhlman Motion 00.56.00 10:58:00 11:44:00 00.46.00 - 00.10.00 -600 600 36
Torbjörn Kjörk Lång 01.08.00 11:20:00 12:17:26 00.57.26 - 00.10.34 -634 634 37
Anders Arfwedson Lång 01.00.00 10:21:00 11:10:00 00.49.00 - 00.11.00 -660 660 38
Olle Hammersberg Lätt 00.30.00 10:51:00 11:32:25 00.41.25 + 00.11.25 685 685 39
Marianne Petersson Motion 01.00.00 10:30:00 11:16:44 00.46.44 - 00.13.16 -796 796 40
Bernt Berndtsson Lång 01.16.00 10:35:00 11:37:43 01.02.43 - 00.13.17 -797 797 41
Bengt Grewin Lång 00.57.01 11:18:00 12:01:21 00.43.21 - 00.13.40 -820 820 42
Barbro Blom Motion 01.15.00 10:34:00 11:34:34 01.00.34 - 00.14.26 -866 866 43
Richard Sott Lång 01.03.32 11:01:00 11:48:46 00.47.46 - 00.15.46 -946 946 44
Anders Björnberg Lång 01.10.24 10:59:00 11:53:25 00.54.25 - 00.15.59 -959 959 45
Elisabeth Sott Motion 01.13.00 10:55:00 11:51:12 00.56.12 - 00.16.48 -1008 1008 46
Niklas Fredholm Lätt 00.32.00 10:38:00 11:35:27 00.57.27 + 00.25.27 1527 1527 47
Arne Fredholm Lätt 00.33.33 10:38:00 11:37:31 00.59.31 + 00.25.58 1558 1558 48
Rasmus Arfwedson Ungdom   - 0 Brutet
Fredrik Lindén Ungdom - 0 Brutet