vit Bana etapp 1 etapp 2 etapp 3 etapp 4 etapp 5 Etapp 6 Summa  Antal eta Plac
Erica Abrahamsson FK Herkules 4 1 6 5 16 4 1
Zebastian Arfwedson FOL 6 7 6 2 21 4 2
Lisa Homann  FOL 5 8 13 8 34 4 3
Kajsa Homann FOL 6 7 14 9 36 4 4
Emma Renberg FK Herkules 3 2 3 8 3 5
Edvin Borne  FOL 8 4 12 2 6
Olle Hammersberg  FOL 4 11 15 2 7
Rickard Berndtsson  FOL 15 11 26 2 8
Britt-Marie Jacobson FOL 1 1 1 9
Adam Boberg  FK Herkules 1 1 1 9
Emil Blom FOL 3 3 1 11
Lena Jansson  IK Vikings OK 3 3 1 11
Daniel Svensson  FK Herkules 4 4 1 13
Filip Leman  Göteborg SK 5 5 1 14
Joakim Lindgren   FOL 5 5 1 14
Anna Säfsten FK Herkules 7 7 1 16
Oskar Renberg  FK Herkules 9 9 1 17
Sofia Borne  FOL 10 10 1 18
Victor Berndtsson  FOL 10 10 1 18
Elsa Boberg  IF Rigor 12 12 1 20
gul Bana  etapp 1  etapp2 etapp3 etapp 4  etapp 5 etapp 6  summa antal eta plac
Rasmus Arfwedson FOL 1 1 1 1 4 4 1
Frida Jerlin   FOL 1 6 6 5 18 4 2
Karl Hammersberg  FOL 7 5 13 2 3
Otto Stuhlhofer  OK Landehof 2 2 1 4
Kajsa Jungbjer FK Herkules 3 3 1 5
Lovisa Leman  Göteborg SK 3 3 1 5
Sara Lindgren IFK Göteborg 3 3 1 5
Emma Renberg FK Herkules 4 4 1 8
Jenny Ryden   FOL 4 4 1 8
Josefin Bernhed  FK Herkules 4 4 1 8
Jenny Wåhlander FOL 5 5 1 11
Roger Jacobsson  FOL 5 5 1 11
Birgitta Broberg IF Marin Väst 6 6 1 13
Karin Max   FOL 6 6 1 13
Anton Boberg  IF Rigor 8 8 1 15
Anges Boberg IF Rigor 9 9 1 16
röd Bana  etapp 1 etapp2 etapp3 etapp 4  etapp 5 etapp 6 summa antal etap. plac.
Oskar Vamling  FOL 9 4 13 26 3 1
Marianne Höglund  FK Herkules 11 19 11 41 3 2
Lennart Andersson  Göteborg sk 2 3 5 2 3
Maria Karlsson  Göteborg SK 5 4 9 2 4
Oscar Renberg   FK Herkules 7 5 12 2 5
Sara Lindgren  IFK Göteborg 3 9 12 2 5
Sara Almehed  FOL 4 11 15 2 7
Jonas Larsson Degerfors OK 10 8 18 2 8
Maria Vamling FOL 10 14 24 2 9
Christel Andersson  FK Herkules 20 12 32 2 10
Lovisa Leman Göteborg SK 1 1 1 11
Niclas Stål  FK Herkules 1 1 1 11
Paula Jungbjer  FK Herkules 1 1 1 11
Frja Björnberg   FOL 2 2 1 14
Hampus Hammersberg FOL 3 3 1 15
Ylva Mattsson  Tolered_Utby 3 3 1 15
Claes Lindegårdh  Tolered Utby 4 4 1 17
Ulf Almehed  FOL 5 5 1 18
Lott Berggren Toleredutby 6 6 1 19
Ann-Kristin Lindegårdh  GSK 6 6 1 19
Otto Stuhlhofer  OK Landehof 6 6 1 19
Anna Rydstöm FK Herkules 7 7 1 22
Helene Stuhlhofer  OK landehof 7 7 1 22
Arvid Hammar  FK Herkules 8 8 1 24
Li Linnea  FK Herkules 8 8 1 24
Karin Max  FOL 9 9 1 26
Katarina Almehed  FOL 12 12 1 27
Roger Jacobsson FOL 13 13 1 28
Margareta Pettersson  IF Marin 15 15 1 29
Kerstin Ahlquist  IF Marin Väst 16 16 1 30
Karin Elfman  IF Marin Väst 18 18 1 31
Carin Wiström  FK Herkules 21 21 1 32
Jenny Wåhlander  FOL 22 22 1 33
svart kort etapp 1 etapp 2 etapp3 etapp4 etapp5 etapp6 summa antal eta. plac.
Arne Fredholm  FOL 16 17 16 15 64 4 1
Jonas Jerlin FOL 12 6 6 24 3 2
Lennart Vamling  FOL 11 8 17 36 3 3
Emma Almehed  FOL 7 11 11 39 3 4
Peter Hammersberg FOL 4 7 11 2 5
Tomas Andreasson  FOL 8 4 12 2 6
Stefan Johansson  Göteborgs SK 3 13 16 2 7
Claes Lindegårdh  TAIK 9 12 21 2 8
Sten Helmertz   FK Herkules 14 7 21 2 8
Ulf Almehed  FOL 9 12 21 2 8
Anders Alstad   GMOK 13 16 29 2 11
Jenny Homann  FOL 11 18 29 2 11
Gösta Cederin  GMOK 18 18 36 2 13
Maria Vamling  FOL 22 24 46 2 14
Karolina Söderberg FK Herkules 1 1 1 15
Anna Kalmeus  FOL 1 1 1 15
Bengt Mattsson  Tolered-Utby 1 1 1 15
Niklas Helmertz FK Herkules 1 1 1 15
Tomas Borne FOL 1 1 1 15
Johan Håkansson FK Herkules 2 2 1 20
Anna Martner FK Herkules 2 2 1 20
Peter Abrahamsson  FK Herkules 2 2 1 20
Richard Blom  FOL 2 2 1 20
Ylva Blom    FOL 2 2 1 20
Leo Karestrand FK Herkules 3 3 1 25
Paula Jungbjer  FK Herkules 3 3 1 25
Lukas Samuelsson FK Herkules 4 4 1 27
Christina Schedwin  FK Herkules 4 4 1 27
Madeleine Attfors ToleredUtby 5 5 1 29
Staffan Broberg  IF Marin Väst 5 5 1 29
Sofia Wide  FK Herkules 6 6 1 31
Lannart Almström IK Stern 7 7 1 32
Lennart Andersson Göteborgs SK 7 7 1 32
Lovisa Leman  Göteborg SK 8 8 1 34
Henrik Hvoslef  IK Stern 9 9 1 35
Lennart Bernhed  Tolered-Utby 9 9 1 35
Maria Norell  FK Herkules 9 9 1 35
Ulla Lindhe  IK Stern 10 10 1 38
Katarina Almehed  FOL 10 10 1 38
Kurt Manfred Ekberg  OK Orinto 13 13 1 40
Jonas Larsson  Degerfors OK 14 14 1 41
Lisbeth Bernhed  Tolered-Utby 14 14 1 41
Tommy Pedersen OK Orinto 14 14 1 41
Lennart Max  FOL 15 15 1 44
Sofia Helmertz  FK Herkules 15 15 1 44
Karin Helmertz  FK Herkules 17 17 1 46
Linnea Carling Elofsson  Fjärås AIK 17 17 1 46
Ann-christine Borg  FOL 18 18 1 48
Oscar Renberg  FK Herkules 19 19 1 49
Eva Blomström IK Stern 20 20 1 50
Otto Stuhlhofer  OK Landehof 20 20 1 50
Anna Rydström Fk Herkules 21 21 1 52
Helen Stuhlhofer  OK Landehof 21 21 1 52
Ann-Kristin Lindegårdh ToleredUtby 22 22 1 54
Charlotta Berggren  Tolered-Utby 23 23 1 55
Oskar Vamling  FOL 23 23 1 55
Erland Max  FOL 24 24 1 57
Claes Hjelmström  ToleredUtby 25 25 1 58
Elisabeth Sott  FOL 25 25 1 58
svart Mellan etapp 1 etapp 2 etapp3 etapp4 etapp5 etapp6 summa antal eta plac
Håkan Berndtsson  FOL 8 9 12 6 35 4 1
Anna Abrahamsson  FK Herkules 19 3 3 20 45 4 2
Erik Ruotsalainen  FK Herkules 9 7 7 23 3 3
Karin Elofsson  Fjärås AIK 5 11 17 33 3 4
Göran Stuhlhofer  OK Landehof 20 4 17 41 3 5
Per-Martin Johansson  IF Rigor 17 13 15 45 3 6
Staffan Johansson  Göterberg SK 19 18 9 46 3 7
Nils Gustavsson  IFK Göteborg 1 1 2 2 8
Martin Wildheim  FK Herkules 2 1 3 2 9
Mikael Jungbjer  GB Skidklubb 3 1 4 2 10
Björn Lindau  ToleredUtby 6 2 8 2 11
Bengt Grewin  FOL 7 2 9 2 12
Jan Johansson   FOL 10 3 13 2 13
Stellan Bondesson  Lerums SOK 7 8 15 2 14
Ylva Sunesson  OK Alehof 6 12 18 2 15
Anders Rylander Göteborgs SK 19 4 23 2 16
Felicia Stuhlhofer  OK Landehof 14 10 24 2 17
Sven_Erik Molander  Tolered-Utby 9 15 24 2 17
Göran Karestrand  FK Herkules 16 14 30 2 19
Maria Halvardsson  Fjärås AIK 14 16 30 2 19
Lena Max  FOL 22 11 33 2 21
Michael Svensson FOL 21 19 40 2 22
Frida Wallström  Sävedalens AIK 24 12 36 2 23
Stefan Olofsson  Västerås SOK 1 1 1 24
Anna Nordelöf  Sävedalens AIK 2 2 1 25
Mattias Karlsson  OK Alehof 2 2 1 25
Linda Martinsson  IF Marin Väst 4 4 1 27
Stefan Mårtensson  FOL 4 4 1 27
Per Alstad  GMOK 5 5 1 29
Tomas Nilsson  Fjärrås AIK 6 6 1 30
Anna Kalmeus  FOL 8 8 1 31
Stefan Gustafsson IFK Göteborg 8 8 1 31
Anders Björnberg FOL 10 10 1 33
Leif Skymberg  IK Vikings OK 10 10 1 33
Josefine Bertholdsson FK Herkules 11 11 1 35
Ingemar Bertilsson FK Herkules 13 13 1 36
Andreas Skymberg  Sävedalens. 15 15 1 37
Kurt Ekberg  OK Orinto 16 16 1 37
Staffan broberg IF Marin Väst 17 17 1 39
Magnus Bergendahl FK Herkules 18 18 1 40
Jenny Homann FOL 19 19 1 41
Tommy Pedersen OK Orinto 20 20 1 42
Mattias Hansson FOL 20 20 1 42
Torbjörn Kjörk  FOL 21 21 1 44
Bernt Berntsson  FOL 22 22 1 45
Christer Bergagård  Tolered. 22 22 1 45
Julia Engström  ToleredUtby 22 22 1 45
Ann-Christine Borg  FOL 23 23 1 48
Karl Björklund   FK Herkules 23 23 1 48
Lisbeth Bergagård  Tolered. 23 23 1 48
Anna/Markus Max  FOL 24 24 1 51
Claes Hjelmström Tolered-Utby 25 25 1 52
Peter Hammersberg  FOL 25 25 1 52
Torbjörn Halvarsson  Fjärås AIK 25 25 1 52
svart lång etapp 1 etapp 2 etapp3 etapp 4 etapp 5 etapp 6 Summa Antal eta plac
Magnus Homann    FOL 5 5 6 6 22 4 1
Laila Höglund  FK Herkules 7 9 13 10 5 31 5 2
Lina Martinsson  IF Marin Väst 4 15 11 8 38 4 3
Stefan Sjöblom       FOL 9 7 16 14 11 41 5 4
Niklas Wallstöm  Sävedalens AIK 3 1 1 5 3 5
Fredrik Bartholdsson  Halmstad ok 2 2 4 8 3 6
Johan Lingsten  FK Herkules 4 8 2 14 3 7
Bengt Grewin   FOL 12 12 9 33 3 8
Håkan Wåhlander  FOL 13 18 15 46 3 9
Rickard sott       FOL 3 4 7 2 10
Magnus Hansson  OK Löftan 5 3 8 2 11
Mattias Karlsson  ok alehof 1 7 8 2 11
Anders Hellgren  FOL 3 6 9 2 13
Stefan Lund  OK Orinto 5 7 12 2 14
Anders arfwedson  FOL 6 10 16 2 15
Bjön Lindau    Tolered-Utby 8 9 17 2 16
Magnus Wide      FK Herkules 8 9 17 2 16
Stefan Johansson    FOL 10 10 20 2 18
Anders Björnberg  FOL 11 11 22 2 19
Klas Åström   FK Herkules 17 13 30 2 20
Erik Baljeu   FOL 1 1 1 21
Jonas Martner  Toleredutby 2 2 1 22
Martin Boberg  IF Rigor 2 2 1 22
Johan Bergman    FK Herkules 4 4 1 24
Peter Sandqvist    GMOK 6 6 1 25
Torkel Davidsson  OK Löftan 7 7 1 26
Torbjörn Halvarsson  Fjärås AIK 10 10 1 27
Stefan Hammar      FK Herkules 11 11 1 28
Johan Magnusson    FK Herkules 12 12 1 29
Niclas Stål  FK Herkules 12 12 1 29
Peter Karlsson       FK Herkules 13 13 1 31
Maria Halvarsson  Fjärås AIK 14 14 1 32
Nils Gustavsson   IFK Göteborg 14 14 1 32