Startnr Bricka Rank Namn År Dst Klubb Start
H80 (5) 1950 m Startplats 1
689 11063 Pettersson, Åke 28 Kungälvs OK 10:45:00
499 15878 Fransson, KarlErik 28 Trollhättans SOK 10:47:00
1 11003 Gunnarsson, Ture 28 Göteborg/Majorna OK 11:27:00
2 14000 Elvmyr, Gustav 22 Föreningen Skatåsstugan 11:29:00
3 14008 Borg, Bengt 26 Göteborg/Majorna OK 11:31:00
H75 (9) 1950 m Startplats 1
692 14443 Hogedal, Åke 35 Kungälvs OK 10:49:00
4 11099 Hjertqvist, Leif 34 IK Stern 11:33:00
5 343249 Olsson, Erland 35 Dalsjöfors GOIF 11:35:00
6 244378 Holm, Totte 35 Markbygdens OK 11:37:00
7 26534 Larsson, Gunnar 32 Uddevalla IS 11:39:00
8 13999 Johansson, Erik 31 Föreningen Skatåsstugan 11:41:00
9 14722 Carlsson, Sten 32 Sävedalens AIK 11:43:00
10 44001 Söderberg, Harry 34 FK Friskus-Varberg 11:45:00
11 260920 Cederin, Gösta 34 Göteborg/Majorna OK 11:47:00
H70 (14) 2420 m Startplats 1
697 27052 Larsson, JB 38 OK Löftan 10:54:00
587 260914 Bernhed, Lennart 37 Tolered-Utby Ol-klubb 10:56:00
508 355805 Johansson, Lars 40 OK Skogshjortarna 10:58:00
12 36470 Olofsson, Göran 37 Fjärås AIK 11:00:00
13 14311 Aasa, Roland 37 IK Uven 11:02:00
14 11016 Östensson, Agne 36 Tolered-Utby Ol-klubb 11:04:00
15 14730 Grahn, Gösta 37 Sävedalens AIK 11:06:00
16 26326 Mattsson, Matts 39 OK Gipen 11:08:00
17 264610 Stenström, Rolf 37 Vänersborgs SK 11:10:00
18 12446 Rydin, Kurt 38 OK Tranan 11:12:00
19 14333 Alfredsson, Ingemar 37 IK Uven 11:14:00
20 14028 Ottosson, Ingvar 40 Göteborg/Majorna OK 11:16:00
21 25053 Kristiansen, Melvin 40 IF Rigor 11:18:00
22 26328 Pettersson, Tore 40 OK Gipen 11:20:00
H65 (34) 2420 m Startplats 1
721 14264 Johansson, Hans C 42 IK Stern 10:57:00
698 36249 Eckerbom, Åke 44 IFK Sävsjö 10:59:00
694 16820 Lindqvist, Gösta 42 OK Löftan 11:01:00
687 18408 Gunnarsson, Bo-Göran 45 OK Mark 11:03:00
686 36445 Ivermark, Per 45 Säffle OK 11:05:00
633 14030 Mentor, Sune 43 Göteborg/Majorna OK 11:07:00
595 11032 Åberg, Thomas 45 Tolered-Utby Ol-klubb 11:09:00
529 14181 Alkdal, Bengt 42 IF Marin Väst 11:11:00
522 550523 Sandberg, Rune 45 Uddevalla OK 11:13:00
512 19555 Fredrixon, Kurt 42 OK Skogshjortarna 11:15:00
23 14250 Hvoslef, Henrik 42 IK Stern 11:17:00
24 14408 Larsson, Jan 45 Sävedalens AIK 11:19:00
25 15821 Andersson, Ronny 42 OK Skogshjortarna 11:21:00
26 242277 Vallin, Gunnar 44 OK Landehof 11:23:00
27 33629 Tuvesson, Lars 44 Ulricehamns OK 11:25:00
28 264613 Palgrim, Bror 45 Vänersborgs SK 11:27:00
29 14062 Ahlnér, Björn 45 Göteborg/Majorna OK 11:29:00
30 438426 Johansson, Karl-Axel 42 IK Uven 11:31:00
31 38675 Hermansson, Olle 42 IK Ymer 11:33:00
32 501513 Lorén, Dag 44 OK Frisene 11:35:00
33 26403 Svensson, Mårten 44 Stångenäs AIS 11:37:00
34 243127 Carlsson, Percy 41 Föreningen Skatåsstugan 11:39:00
35 30722 Andersson, Sören 44 IK Dran 11:41:00
36 16836 Hansson, Bengt 41 OK Löftan 11:43:00
37 14122 Rosén, Kenneth 44 Göteborg/Majorna OK 11:45:00
38 14150 Hermansson, Bertil 45 Stenungsunds OK 11:47:00
39 14266 Toll, Stig-Ove 42 IK Stern 11:49:00
40 14749 Axelsson, Anders 45 Sävedalens AIK 11:51:00
41 263749 Johansson, Kalle 44 OK Skogshjortarna 11:53:00
42 14593 Carlström, Lennart 43 OK Landehof 11:55:00
43 14207 Westberg, Christer 43 IFK Göteborg 11:57:00
44 807547 Johansson, Per-Arne 44 Vänersborgs SK 11:59:00
45 14023 Jodal, Mats 41 Göteborg/Majorna OK 12:01:00
46 14361 Olsson, Lennart 43 IK Uven 12:03:00
H60 (22) 2570 m Startplats 1
726 14267 Almström, Lennart 46 IK Stern 10:49:00
703 25035 Jeppson, Kjell 47 IF Rigor 10:51:00
685 36856 Ivermark, Mats 50 Säffle OK 10:53:00
626 14560 Adolfsson, Olle 47 Lerums SOK 10:55:00
608 25359 Pentonen, Toivo 50 Hestra IF 10:57:00
557 36479 Jogeland, Kent 49 IK Ymer 10:59:00
47 500410 Fredriksson, Per 50 OK Skogshjortarna 11:01:00
48 302450 Svensson, Sören 48 Sjövalla FK 11:03:00
49 247929 Helmertz, Sten 49 FK Herkules 11:05:00
50 402893 Karlsson, Mats 50 Stenungsunds OK 11:07:00
51 30120 Dahlberg, Lars-Olov 48 OK Landehof 11:09:00
52 16840 Samuelsson, Christer 47 OK Löftan 11:11:00
53 30302 Karlsson, Olof 46 Uddevalla OK 11:13:00
54 345011 Engström, Björn 50 Lerums SOK 11:15:00
55 17263 Larsson, Jonas 47 OK Kullingshof 11:17:00
56 501109 Ivarsson, Per 50 Trollhättans SOK 11:19:00
57 11307 Bigsten, Arne 47 FK Herkules 11:21:00
58 840301 Andersson, Carl-Henry 48 OK Orinto 11:23:00
59 500514 Hogedal, Lars 50 Vänersborgs SK 11:25:00
60 16830 Rönnqvist, Lars-Olof 48 OK Löftan 11:27:00
61 356093 Karlsson, Johnny 48 Uddevalla OK 11:29:00
62 11018 Molander, Sven-Erik 50 Tolered-Utby Ol-klubb 11:31:00
H55 (27) 2980 m Startplats 1
732 13293 Kaminsky, Jens Göteborg/Majorna OK 10:47:00
724 260931 Mohlin, Anders 51 IK Stern 10:49:00
717 263937 Spetz, Reine 54 Stenungsunds OK 10:51:00
702 25031 Andersson, Bernt 55 IF Rigor 10:53:00
628 14543 Gunnarsson, Ingemar 53 Lerums SOK 10:55:00
534 25768 Andersson, Roger 55 Ulricehamns OK 10:57:00
532 28213 Pettersson, Björn 53 Ulricehamns OK 10:59:00
63 14107 Strandhagen, Mats 55 Göteborg/Majorna OK 11:01:00
64 435785 Arvidsson, Jan 55 OK Skogshjortarna 11:03:00
65 405538 Wedlin, Johan 55 Sävedalens AIK 11:05:00
66 259022 Undeland, Henrik 54 IFK Göteborg 11:07:00
67 866886 Bejbom, Gunnar 52 Uddevalla OK 11:09:00
68 26625 Larsson, Peter 55 Trollhättans SOK 11:11:00
69 25400 Holmqvist, Jan 54 Hestra IF 11:13:00
70 25297 Georgsson, Tomas 55 OK Nackhe 11:15:00
71 14771 Janslätt, Stefan 53 Tolered-Utby Ol-klubb 11:17:00
72 18412 Herdersson, Bo 51 Markbygdens OK 11:19:00
73 14440 Petersson, Ulf 54 Kungälvs OK 11:21:00
74 429780 Karlsson, Pierre 55 OK Alehof 11:23:00
75 342816 Ekberg, Lars 53 Trollhättans SOK 11:25:00
76 226977 Jonasson, Bengt 54 Göteborg/Majorna OK 11:27:00
77 14270 Blomström, Sten 51 IK Stern 11:29:00
78 247909 Carlsson, Ingemar 54 Sävedalens AIK 11:31:00
79 14201 Ehrencrona, Kjell 53 IFK Göteborg 11:33:00
80 36975 Andersson, Mats Åke 51 Selånger SOK 11:35:00
81 409555 Ekberg, Hans 53 Trollhättans SOK 11:37:00
82 26233 Kleveland, Roalh 51 Kvillebyns SK 11:39:00
H50 (30) 2980 m Startplats 1
701 362552 Andersson, Per 57 OK Orinto 10:28:00
673 405562 Olesund, Göran 59 OK Landehof 10:30:00
671 258688 Almgren, Torbjörn 59 Göteborgs SK 10:32:00
656 580500 Wassblad, Anders 58 Vänersborgs SK 10:34:00
629 439599 Josefsson, Bo 59 Rydboholms SK 10:36:00
603 26163 Magnusson, Lars 59 Tolered-Utby Ol-klubb 10:38:00
580 405542 Eickhoff, Martin 58 Sävedalens AIK 10:40:00
566 580101 Lindqvist, Mats 58 Sävedalens AIK 10:42:00
550 209705 Rydén, Jan 59 Sjövalla FK 10:44:00
525 419723 Kjellberg, Anders 59 OK Flundrehof 10:46:00
506 15869 Johansson, Stefan 58 Trollhättans SOK 10:48:00
83 46740 Ivarsson, Jörgen 58 Hestra IF 11:34:00
84 19510 Karlsson, Tomas 56 OK Skogshjortarna 11:36:00
85 14143 Björkman, Ingemar 56 Göteborg/Majorna OK 11:38:00
86 352243 Thomas, Bertil 58 Lerums SOK 11:40:00
87 44641 Petersson, Bengt 57 IK Hakarpspojkarna 11:42:00
88 263523 Larsson, Lars 56 Sjövalla FK 11:44:00
89 14659 Spånér, Anders 57 Sävedalens AIK 11:46:00
90 44670 Nyman, Dick 58 Uddevalla IS 11:48:00
91 306862 Andersson, Sven-Åke 56 IF Rigor 11:50:00
92 364900 Johansson, Egon 56 OK Tranan 11:52:00
93 264510 Fonselius, Jan 56 IF Marin Väst 11:54:00
94 408183 Björkdahl, Ulf 58 Herrestads AIF 11:56:00
95 234493 Garmer, Hans 59 Göteborg/Majorna OK 11:58:00
96 10119 Tjernlund, Tore 58 OK Vilse 87 12:00:00
97 26167 Uppström, Magnus 59 FK Herkules 12:02:00
98 260940 Wallin, Ulf 60 Sjövalla FK 12:04:00
99 560821 Andersson, Kjell 56 Sävedalens AIK 12:06:00
100 226365 Ekvall, Lennart 60 Trollhättans SOK 12:08:00
101 30178 Carlsson, Henrik 57 IK Uven 12:10:00
H45 (33) 3570 m Startplats 1
729 264571 Dahlrot, Mats 65 IK Uven 10:52:00
600 611228 Carlsson, Maths 61 Tolered-Utby Ol-klubb 10:54:00
563 14661 Carlsson, Christer 61 Sävedalens AIK 10:56:00
518 630518 Svantesson, Lars 63 Hjärnarps GH OL 10:58:00
102 610807 Lago, Andrew 61 Göteborg/Majorna OK 11:00:00
103 242212 Stuhlhofer, Göran 63 OK Landehof 11:02:00
104 302594 Voksepp, Hans 62 OK Skogshjortarna 11:04:00
105 30924 Pihl, Stefan 65 SOK 68 11:06:00
106 11021 Ohlsson, Magnus 64 Sjövalla FK 11:08:00
107 14193 Eriksson, Klas 64 IF Marin Väst 11:10:00
108 355784 Wettergren, Johan 65 IK Uven 11:12:00
109 258639 Lindau, Björn 61 Tolered-Utby Ol-klubb 11:14:00
110 264977 Mattsson, Janne 65 Trollhättans SOK 11:16:00
111 610827 Laas, Andres 61 OK Skogshjortarna 11:18:00
112 214368 Pålsson, Sven-Olof 60 Kungälvs OK 11:20:00
113 11313 Uppström, Ragnar 64 FK Herkules 11:22:00
114 354399 Gustafsson, Stefan 62 IFK Göteborg 11:24:00
115 721000 Claesson, Pär 62 Sävedalens AIK 11:26:00
116 14167 Jungbjer, Mikael 64 Göteborgs SK 11:28:00
117 302414 Borg, Christer 63 Göteborg/Majorna OK 11:30:00
118 405560 Magnusson, Lars 63 OK Landehof 11:32:00
119 429854 Andersson, Mats G 64 OK Skogshjortarna 11:34:00
120 610325 Joelsson, Magnus 61 SOK 68 11:36:00
121 620305 Wahlgren, Per-Arne 62 Sjövalla FK 11:38:00
122 345103 Djerf, Patrick 64 Lerums SOK 11:40:00
123 438444 Grahn, Jan 62 IK Uven 11:42:00
124 33362 Kemp, Graham 65 Göteborg/Majorna OK 11:44:00
125 306490 Hallén, Jörgen 63 Trollhättans SOK 11:46:00
126 362061 Lindgren, Hans 62 OK Skogshjortarna 11:48:00
127 651215 Einarsson, Leif 65 Kungälvs OK 11:50:00
128 243717 Hammar, Stefan 63 FK Herkules 11:52:00
129 620706 Flakberg, Per 62 IFK Göteborg 11:54:00
130 331796 Hagman, Leif 63 IK Uven 11:56:00
H40 (18) 3570 m Startplats 1
684 231283 Nyqvist, Ulf 70 OK Landehof 10:53:00
619 13295 Pipkorn, Owe 67 Selånger SOK 10:55:00
582 10049 Kullander, Thomas 69 Sävedalens AIK 10:57:00
561 400007 Ruotsalainen, Erik 66 FK Herkules 10:59:00
134 202305 Gustavsson, Nils 67 IFK Göteborg 11:01:00
132 26452 Gustafsson, Anders 67 Uddevalla OK 11:03:00
133 17351 Johansson, Pär 66 OK Alehof 11:05:00
131 331125 Gabrielsson, David 66 Sävedalens AIK 11:07:00
135 247952 Henriksson, Christer 66 Sävedalens AIK 11:09:00
136 212589 Johansson, Niklas 66 OK Landehof 11:11:00
137 700414 Weihart, Brett 70 OK Orinto 11:13:00
138 11327 Ö Bernhed, Magnus 67 Sävedalens AIK 11:15:00
139 11316 Asp, Anders 69 FK Herkules 11:17:00
140 438665 Ljungqvist, Mattias 69 Tolered-Utby Ol-klubb 11:19:00
141 258663 Blom, Ingemar 67 IK Uven 11:21:00
142 671206 Axmalm, Jim 67 Sävedalens AIK 11:23:00
143 25115 Larsson, Anders 67 Vänersborgs SK 11:25:00
144 500335 Josarp, Thomas 70 FK Friskus-Varberg 11:27:00
H35 (11) 4030 m Startplats 1
695 38473 Davidsson, Torkel 73 OK Löftan 10:53:00
637 750807 Persson, Andreas 75 Göteborg/Majorna OK 10:55:00
635 720615 Ljungblom, Mats 72 Göteborg/Majorna OK 10:57:00
586 14685 Johansson, Fredrik 72 Sävedalens AIK 10:59:00
145 720120 Lundell, Anders 72 Markbygdens OK 11:01:00
146 16944 Höijer, Jonas 69 FK Herkules 11:03:00
147 19534 Aamot, Martin 72 OK Skogshjortarna 11:05:00
148 19646 Hansson, Magnus 73 OK Löftan 11:07:00
149 740419 Olsson, Daniel 74 Dalsjöfors GOIF 11:09:00
150 226998 Lauri, Erik 72 FK Herkules 11:11:00
151 36495 Hermansson, Markus 74 IK Ymer 11:13:00
H21 (79) 4510 m Startplats 1
720 830808 Pentonen, Rikard 83 IFK Göteborg 9:58:00
719 810222 Eggertsen, Per-Anders 81 IFK Göteborg 10:00:00
718 1601957 Tengnér, Ola 69 IFK Göteborg 10:02:00
715 880623 Holmberg, Erik 88 IK Hakarpspojkarna 10:04:00
711 30913 Boberg, Martin 70 IF Rigor 10:06:00
688 17285 Ljung, Thomas 73 OK Kullingshof 10:08:00
674 860086 Axbom, Victor 86 OK Landehof 10:10:00
659 811003 Svalin, Oscar 82 Vänersborgs SK 10:12:00
658 830202 Hålsjö, Johnny 83 Vänersborgs SK 10:14:00
657 730227 Andersson, Tommy 73 Vänersborgs SK 10:16:00
649 771023 Axenborg, Johan 77 Göteborg/Majorna OK 10:18:00
648 913337 Martinsson, Daniel 91 Göteborg/Majorna OK 10:20:00
647 921030 Edvardsen, Egil 92 Göteborg/Majorna OK 10:22:00
644 930619 Östman, Måns 93 Göteborg/Majorna OK 10:24:00
643 263503 Eickhoff, Patrik 92 Göteborg/Majorna OK 10:26:00
642 800130 Johansson, Andreas J 80 Göteborg/Majorna OK 10:28:00
636 930331 Eliasson, Joakim 93 Göteborg/Majorna OK 10:30:00
634 870101 Strand, Johan 87 Göteborg/Majorna OK 10:32:00
631 30150 Johansson, Robert 77 Göteborg/Majorna OK 10:34:00
614 11505 Dahl, Stefan 76 OK Alehof 10:36:00
612 11570 Lövgärd, Anders 74 OK Alehof 10:38:00
606 900720 Börjesson, Rickard 90 Hestra IF 10:40:00
604 771210 Rantzow, Conny 77 Hestra IF 10:42:00
594 511048 Martner, Jonas 75 Tolered-Utby Ol-klubb 10:44:00
583 840601 Faxén, Vidar 84 Sävedalens AIK 10:46:00
571 871105 Millegård, Joakim 87 Sävedalens AIK 10:48:00
535 1392126 Jern, Jens 86 IF Femman 10:50:00
515 19515 Gustafsson, Kristian 77 OK Skogshjortarna 10:52:00
514 19533 Aamot, Erik 75 OK Skogshjortarna 10:54:00
510 860919 Axelsson, Mikael 86 OK Skogshjortarna 10:56:00
498 820715 Svensson, Henrik 82 OK Vilse 87 10:58:00
152 246165 Petersson, Jon 81 IK Hakarpspojkarna 11:00:00
153 880207 Larsson, Daniel 88 Vänersborgs SK 11:02:00
154 690714 Wrane, Kalle 69 Sävedalens AIK 11:04:00
155 800121 Höije, Anders 80 Göteborg/Majorna OK 11:06:00
156 871119 Johansson, Markus 87 IFK Göteborg 11:08:00
157 881226 Lundgren, Jonas 88 Stora Tuna OK 11:10:00
158 880513 Hemlin, Anton 88 IK Uven 11:12:00
159 820409 Lindell, Tobias 82 Vänersborgs SK 11:14:00
160 800810 Weihard, Fredrik 80 Sävedalens AIK 11:16:00
161 720117 Jodal, Ola 72 Göteborg/Majorna OK 11:18:00
162 866866 Hördegårdh, Johan G 76 IFK Göteborg 11:20:00
163 247524 Strömqvist, Lars 85 OK Skogshjortarna 11:22:00
164 11363 Karlsson, Thomas 70 Sjövalla FK 11:24:00
165 800322 Hogedal, Martin 80 Vänersborgs SK 11:26:00
166 512513 Palm, Jonas 82 Sävedalens AIK 11:28:00
167 895064 Schwab, Alexander 88 Göteborg/Majorna OK 11:30:00
168 780708 Holmstrand, Mattias 78 IFK Göteborg 11:32:00
169 25047 Andersson, Fredrik 84 IF Rigor 11:34:00
170 900612 Gustafsson, Erik 90 OK Nackhe 11:36:00
171 930321 Helmertz, Niklas 93 FK Herkules 11:38:00
172 831215 Holmqvist, Rickard 83 Hestra IF 11:40:00
173 900813 Hedberg, Anders 90 Göteborg/Majorna OK 11:42:00
174 434080 Leijgård, Johan 84 Gudhems IF 11:44:00
175 202452 Larsson, Karl 85 OK Skogshjortarna 11:46:00
176 4286 Holas, Stepan 87 SC Jicin 11:48:00
177 880314 Sahlin, Niclas 88 Vänersborgs SK 11:50:00
178 860712 Johansson, Erik 86 Sävedalens AIK 11:52:00
179 264516 Kaminsky, Joakim 78 Göteborg/Majorna OK 11:54:00
180 435995 Elveljung, Gunnar 70 IFK Göteborg 11:56:00
181 29377 Lennermo, Simon 85 Nässjö OK 11:58:00
182 26474 Larsson, Jonatan 80 Uddevalla OK 12:00:00
183 707172 Stenström, Jesper 70 Vänersborgs SK 12:02:00
184 850227 Berglund, Joakim 85 Sävedalens AIK 12:04:00
185 720209 Sideby, Kristoffer 72 Göteborg/Majorna OK 12:06:00
186 244656 Lassen, Ulrik 79 IFK Göteborg 12:08:00
187 19512 Östling, Gustav 85 OK Skogshjortarna 12:10:00
188 14776 Emanuelsson, Örjan 71 Tolered-Utby Ol-klubb 12:12:00
189 880119 Nilsson, Mattias 88 Vänersborgs SK 12:14:00
190 226963 Lekberg, Peter 72 Sävedalens AIK 12:16:00
191 930003 Axenborg, Anders 76 Göteborg/Majorna OK 12:18:00
192 790731 Båth, Markus 79 IFK Göteborg 12:20:00
193 910326 Andersson, Mikael 91 IF Rigor 12:22:00
194 910956 Tjernlund, Niclas 87 OK Vilse 87 12:24:00
195 234858 Lundin, Roger 71 FK Herkules 12:26:00
196 259902 Belianka, Ilya 85 Sävedalens AIK 12:28:00
197 870229 Eliasson, Mikael 87 Göteborg/Majorna OK 12:30:00
198 14220 Dellming, Peter 71 IFK Göteborg 12:32:00
199 345308 Wallentin Tärk, Nils 86 Halmstad OK 12:34:00
H20 (2) 4030 m Startplats 1
727 14372 Hemlin, Jonas 90 IK Uven 11:15:00
630 900822 Hansson, Marcus 90 OK Gipen 11:17:00
H18 (7) 3570 m Startplats 1
730 930423 Dahlrot, Henrik 93 IK Uven 10:49:00
605 547975 Ahlberger, Martin 93 Hestra IF 10:51:00
200 13977 Eriksson, Vidar 93 IF Marin Väst 11:29:00
201 930630 Narbro-Porath, Kristian 93 Tolered-Utby Ol-klubb 11:31:00
202 246276 Thunberg, Albin 92 OK Alehof 11:33:00
203 982982 Mattsson, Tobias 92 Trollhättans SOK 11:35:00
204 11386 Gelotte, Bjarne 93 Tolered-Utby Ol-klubb 11:37:00
H16 (16) 3460 m Startplats 1
725 260933 Mohlin, Anton 95 IK Stern 10:39:00
691 340237 Norlin, Rickard 95 Kungälvs OK 10:41:00
646 208297 Mattsson, Jesper 95 Göteborg/Majorna OK 10:43:00
645 951201 Kuhlin, Johannes 95 Göteborg/Majorna OK 10:45:00
639 950405 Östman, Petter Glenn 95 Göteborg/Majorna OK 10:47:00
609 244824 Fransson Lee, Colin 95 OK Alehof 10:49:00
551 345063 Rydén, Karl 95 Sjövalla FK 10:51:00
541 227876 Jonasson, Tim 95 Frölunda OL 10:53:00
537 621638 Gustavsson, Daniel 94 FK Friskus-Varberg 10:55:00
520 951005 Svantesson, Rasmus 95 Hjärnarps GH OL 10:57:00
504 409565 Johansson, Christoffer 95 Trollhättans SOK 10:59:00
205 227689 Bäcklund Ekvall, Erik 95 Trollhättans SOK 11:01:00
206 14510 Jansson, Pontus 94 Kungälvs OK 11:03:00
207 352265 Hinder, Gustav 95 Tolered-Utby Ol-klubb 11:05:00
208 959500 Vigren, Oskar 95 Sävedalens AIK 11:07:00
209 209805 Söderqvist, Jonathan 94 Sjövalla FK 11:09:00
H14 (28) 3090 m Startplats 1
607 44972 Pentonen, Tobias 96 Hestra IF 10:57:00
576 438418 Schulz, Jonathan 97 Sävedalens AIK 10:59:00
569 13287 Olausson, Jakob 96 Sävedalens AIK 11:01:00
543 231210 Vamling, Oskar 96 Frölunda OL 11:03:00
539 970702 Arfwedson, Rasmus 97 Frölunda OL 11:05:00
526 302386 Cahlin, Fredrik 96 IF Marin Väst 11:07:00
503 348320 Johansson, Adam 97 Trollhättans SOK 11:09:00
210 960704 Gabrielsson, John 96 Sävedalens AIK 11:11:00
211 226988 Lövstedt, Jacob 96 Sjövalla FK 11:13:00
212 400038 Karström, Dennis 96 FK Herkules 11:15:00
213 14517 Jansson, Jesper 96 Kungälvs OK 11:17:00
214 362520 Nyman, Mattias 96 Frölunda OL 11:19:00
215 400028 Leander, Joel 98 OK Landehof 11:21:00
216 209722 Braun, Marcus 97 Tolered-Utby Ol-klubb 11:23:00
217 30137 Kollén, Johan 96 IF Marin Väst 11:25:00
218 873880 Höglund, Johan 96 FK Herkules 11:27:00
219 247947 Larsson, Erik 96 Lerums SOK 11:29:00
220 910325 Garmer, Felix 96 Göteborg/Majorna OK 11:31:00
221 355748 Bernhed, Jonatan 96 Sävedalens AIK 11:33:00
222 239817 Björklund, Erik 97 Sjövalla FK 11:35:00
223 234886 Lind, Fredrik 96 FK Herkules 11:37:00
224 340221 Pålsson, Albin 97 Kungälvs OK 11:39:00
225 242204 Broberg, Adam 98 IF Rigor 11:41:00
226 234531 Sverlinger, Filip 96 Tolered-Utby Ol-klubb 11:43:00
227 302387 Ekholm, Felix 96 IF Marin Väst 11:45:00
228 424712 Hammar, Arvid 96 FK Herkules 11:47:00
229 424725 Hagman, Erik 96 Lerums SOK 11:49:00
230 227035 Gustafsson, Johan 96 OK Nackhe 11:51:00
H12 (31) 2530 m Startplats 2
707 242233 Toftered, Jonas 98 IF Rigor 10:47:00
627 429850 Melkstam, Vilhelm 98 Lerums SOK 10:49:00
625 424721 Jansson, Lucas 98 Lerums SOK 10:51:00
624 258666 Sparrevik, Niclas 98 Lerums SOK 10:53:00
623 439726 Knutsson, Johan 98 Lerums SOK 10:55:00
610 248908 Fransson Lee, Douglas 98 OK Alehof 10:57:00
572 234545 Agrell, Carl 98 Sävedalens AIK 10:59:00
231 242255 Magnusson, Anders 98 OK Landehof 11:01:00
232 256612 Bäcklund-Ekvall, Elias 98 Trollhättans SOK 11:03:00
234 424747 Wedberg-Kilnäs, Jonatan 99 Sjövalla FK 11:07:00
235 438439 Svensson, Daniel 99 FK Herkules 11:09:00
236 429833 Grahn, Ville 99 IK Uven 11:11:00
237 234496 Claesson, Albin 98 Sävedalens AIK 11:13:00
238 424748 Fransson, Simon 98 Tolered-Utby Ol-klubb 11:15:00
239 424740 Ljungberg, Edvin 99 Sjövalla FK 11:17:00
240 344489 Flakberg, Joel 98 IFK Göteborg 11:19:00
241 353477 Josarp, Olle 98 FK Friskus-Varberg 11:21:00
242 209741 Thunberg, Hugo 98 OK Alehof 11:23:00
243 428817 Andrén, Anton 98 Tolered-Utby Ol-klubb 11:25:00
244 438415 Vahnberg, Axel 99 Lerums SOK 11:27:00
245 438428 Lind, Mikael 98 FK Herkules 11:29:00
246 331358 Olson, Johan 98 IK Uven 11:31:00
247 980508 Larsson, Jonatan 98 Sävedalens AIK 11:33:00
248 428820 Johansson, Simon 98 Tolered-Utby Ol-klubb 11:35:00
249 345112 Ljungberg, Hjalmar 98 Sjövalla FK 11:37:00
250 30305 Undeland, Mathias 98 IFK Göteborg 11:39:00
251 229500 Stuhlhofer, Otto 98 OK Landehof 11:41:00
252 219956 Lamm, Johan 98 Frölunda OL 11:43:00
253 990718 Malmberg, Jesper 99 Tolered-Utby Ol-klubb 11:45:00
254 209887 Logren, Anders 98 Sjövalla FK 11:47:00
255 400040 Lauri, Jonas 99 FK Herkules 11:49:00
H10 (21) 1930 m Startplats 2
682 438432 Pihlström, Samuel 01 OK Landehof 10:43:00
664 13254 Nordin, Oskar 00 Göteborgs SK 10:45:00
653 14134 Falk, Felix 00 Göteborg/Majorna OK 10:47:00
622 439727 Knutsson, Daniel 01 Lerums SOK 10:49:00
611 340261 Fransson Lee, Oliver 00 OK Alehof 10:51:00
597 231238 Forsberg, Axel 00 Tolered-Utby Ol-klubb 10:53:00
579 438447 Norin, Simon 00 Sävedalens AIK 10:55:00
527 436139 Cahlin, Johan 00 IF Marin Väst 10:57:00
505 234590 Johansson, Filip 00 Trollhättans SOK 10:59:00
256 229989 Ljungqvist, Elias 00 Tolered-Utby Ol-klubb 11:01:00
257 441969 Lauri, Mattias 02 FK Herkules 11:03:00
258 400015 Koskinen, William 00 OK Landehof 11:05:00
259 424749 Kylebäck-Wennerlöf, Carl 00 Sävedalens AIK 11:07:00
260 400045 Gunnarsson, Jakob L 02 Lerums SOK 11:09:00
261 424708 Martinsson Grbic, Alvin 00 FK Herkules 11:11:00
262 439711 Grahn, Johan 00 IK Uven 11:13:00
263 424745 Olsson, Adam 01 Sjövalla FK 11:15:00
264 302362 Gruvesäter, Martin 01 Tolered-Utby Ol-klubb 11:17:00
265 243465 Hammar, Nils 00 FK Herkules 11:19:00
266 433649 Roos, Alexander 01 OK Landehof 11:21:00
267 231331 Lamm, Martin 00 Frölunda OL 11:23:00
D75 (2) 1950 m Startplats 1
268 14284 Falk, Eva 32 IK Stern 11:21:00
269 28677 Johansson, Inga-Lisa 33 Fjärås AIK 11:23:00
D70 (12) 1950 m Startplats 1
728 14327 Hallberg, Inger 37 IK Uven 10:51:00
509 28476 Johansson, Lisbeth 38 OK Skogshjortarna 10:53:00
270 234424 Carlsson, Anne-Marie 36 Sävedalens AIK 11:26:00
271 10272 Andersson, Anita 36 Fjärås AIK 11:28:00
272 14326 Börjesson, Gunnel 38 IK Uven 11:30:00
273 26576 Fredriksson, Kerstin 37 Ljungskile FK 11:32:00
274 14448 Vallin, Barbro 38 Kungälvs OK 11:34:00
275 14734 Grahn, Marianne 37 Sävedalens AIK 11:36:00
276 11979 Broman, Gudrun 39 Göteborg/Majorna OK 11:38:00
277 14614 Hallin, Lillemor 40 OK Landehof 11:40:00
278 14285 Hjertqvist, Ingvor 37 IK Stern 11:42:00
279 14439 Grönberg, Gull-Britt 39 Kungälvs OK 11:44:00
D65 (13) 1950 m Startplats 1
696 204609 Larsson, Ing-Mari 42 OK Löftan 10:55:00
556 18425 Johansson, Kerstin 44 Markbygdens OK 10:57:00
517 209910 Sönsteröd, Ulla 44 SOK 68 10:59:00
